| 标准 | 国标 |
|---|---|
| 材质 | DN15,DN20,DN25,DN32 |
| 产地 | 上海 |
| 工作温度 | 常温 |
| 公称通径 | DN40-1200 |
| 公称直径 | DN40-1200 |
| 规格 | DN40-1200 |
| 连接形式 | 法兰 |
| 流动方向 | 双向 |
| 密封形式 | 硬密封型 |
| 驱动方式 | 手动 |
| 适用介质 | 蒸汽 |
| 外形 | 大型 |
| 形态 | 柱塞式 |
| 用途 | 截止 |
| 压力环境 | 常压 |
| 主体材料 | 碳钢 |
| 品牌 | 良工 |
| 型号 | Z45H-10C |
| 加工定制 | 是 |
| 通道位置 | 直通式 |
铸钢法兰闸阀Z45H-10C/16C 上海良工暗杆中低压闸阀 自来水闸阀
上海良工阀门工厂有限公司是集产品设计开发、铸锻件生产、机械加工、装配到性能检测和试验的全能型公司。具有
影响力的阀门制造商。现目前,公司研发生产的主导产品有水力控制阀,埋地式闸阀,静音式止回阀,软密封蝶阀,
电动二通阀等国标、美标阀门;拥有三十多个大类、六千多个品种。我公司一贯高度重视新产品新技术的研发、
实行高起点发展战略,公司拥有一支多元化的研发队伍,凭借着雄厚的科研实力和专业专业技术水平,我们的产
品技术先进、质量可靠、规格齐全,故在全国许多重点工程得到广泛运用,拥有着上万家客户。形成了全国性的
销售服务网络,得到了广大用户的好评,是一个行业中家喻户晓的知名品牌。优良的产品质量和完善的售前、
售后服务使我公司受到用户的广泛赞誉,优质的服务开拓更大的生存空间。
产品概述:
产品名称:低压铸钢暗杆闸阀
产品名称:Z45H-10C
Z45H低压暗杆铸钢闸阀,替代传统铸铁阀门,结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅、流阻系数小。型号为Z45H-10C、Z45H-16C。它的密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动;结构型:弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式。广泛适用于石油化工,冶金,水处理,火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
性能参数:
| 型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作温度 | 使用介质 | ||||
| 密封 | 强度 | |||||||
| Z45H-10 | 1 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽、油 | |||
Z45H-10C与 Z45H-16(C)的尺寸数据:
| 口 径 | Z45H-10C | Z45H-16(C) | |||||||
| DN(mm) | L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
| 40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 | |
| 50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 | |
| 65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 | |
| 80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 | |
| 100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 | |
| 125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 | |
| 150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 | |
| 200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 | |
| 250 | 380 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 | |
| 300 | 420 | 440 | 800 | 400 | 500 | 1145 | 560 | 400 | |
| 350 | 450 | 500 | 950 | 400 | 550 | - | - | 400 | |
| 400 | 480 | 565 | 1050 | 500 | 600 | - | - | 500 | |
| 450 | 510 | 615 | 1175 | 500 | 650 | - | - | 500 | |
| 500 | 540 | 670 | 1410 | 720 | 700 | - | - | 720 | |
| 600 | 600 | 780 | 1550 | 720 | 750 | - | - | 720 | |
| 700 | 660 | 895 | 1800 | 800 | - | - | - | 800 | |
| 800 | 720 | 1010 | 2170 | - | - | - | - | - | |
| 900 | 780 | 1110 | 2300 | - | - | - | - | - | |
| 1000 | 840 | 1220 | 2600 | - | - | - | - | - | |
| 1200 | 960 | 1450 | - | - | - | - | - | - | |




| |


