| 型号 | CJKL400 |
| 机床长度规格 | 2 3 4 5 6 8 10 12m |
| zui大加工工件直径 | ∮400 |
| 床身导轨宽度 | 900mm(三尾轨)three guideway |
| 主轴转速范围(无极) | 0.1-27r/min |
| 主轴通孔直径 | ∮155mm |
| 铣刀安装方式 | 30°后置式斜导轨进给 |
| 铣刀中心高度调整(手动) | +15mm,-30mm |
| 铣刀可摆动角度(手动) | ±15° |
| 铣刀主轴孔锥度 | ∮69.85(7:24) |
| 铣刀刀枘锥度 | 莫氏4# |
| 铣头主轴转功速(无级调速) | 100-800r/min |
| 铣头电机功率 | 7.5KW(变频) |
| 控制系统的基本参数 | |
| 控制轴数 | X、Y、C轴 |
| zui小设定单位 | 0.0025mm |
| zui小设定转角 | 6秒 |
| 控制精度 | 控制误差<1个脉动相应的位移量或转角量 |
| 尾架主轴直径 | ∮155 |
| 快速移动速度 | |
| 纵向 | 4m/min |
| 横向 | 3m/min |
| 排屑装置 | 机械自动排屑 |
| 净重 | 8000kg(3m) |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 6650*2400*1750(3m) |
| 型号 | CJKL400 |
| 机床长度规格 | 2 3 4 5 6 8 10 12m |
| zui大加工工件直径 | ∮400 |
| 床身导轨宽度 | 900mm(三尾轨)three guideway |
| 主轴转速范围(无极) | 0.1-27r/min |
| 主轴通孔直径 | ∮155mm |
| 铣刀安装方式 | 30°后置式斜导轨进给 |
| 铣刀中心高度调整(手动) | +15mm,-30mm |
| 铣刀可摆动角度(手动) | ±15° |
| 铣刀主轴孔锥度 | ∮69.85(7:24) |
| 铣刀刀枘锥度 | 莫氏4# |
| 铣头主轴转功速(无级调速) | 100-800r/min |
| 铣头电机功率 | 7.5KW(变频) |
| 控制系统的基本参数 | |
| 控制轴数 | X、Y、C轴 |
| zui小设定单位 | 0.0025mm |
| zui小设定转角 | 6秒 |
| 控制精度 | 控制误差<1个脉动相应的位移量或转角量 |
| 尾架主轴直径 | ∮155 |
| 快速移动速度 | |
| 纵向 | 4m/min |
| 横向 | 3m/min |
| 排屑装置 | 机械自动排屑 |
| 净重 | 8000kg(3m) |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 6650*2400*1750(3m) |
| 型号 | CJKL400 |
| 机床长度规格 | 2 3 4 5 6 8 10 12m |
| zui大加工工件直径 | ∮400 |
| 床身导轨宽度 | 900mm(三尾轨)three guideway |
| 主轴转速范围(无极) | 0.1-27r/min |
| 主轴通孔直径 | ∮155mm |
| 铣刀安装方式 | 30°后置式斜导轨进给 |
| 铣刀中心高度调整(手动) | +15mm,-30mm |
| 铣刀可摆动角度(手动) | ±15° |
| 铣刀主轴孔锥度 | ∮69.85(7:24) |
| 铣刀刀枘锥度 | 莫氏4# |
| 铣头主轴转功速(无级调速) | 100-800r/min |
| 铣头电机功率 | 7.5KW(变频) |
| 控制系统的基本参数 | |
| 控制轴数 | X、Y、C轴 |
| zui小设定单位 | 0.0025mm |
| zui小设定转角 | 6秒 |
| 控制精度 | 控制误差<1个脉动相应的位移量或转角量 |
| 尾架主轴直径 | ∮155 |
| 快速移动速度 | |
| 纵向 | 4m/min |
| 横向 | 3m/min |
| 排屑装置 | 机械自动排屑 |
| 净重 | 8000kg(3m) |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 6650*2400*1750(3m) |
| 型号 | CJKL400 |
| 机床长度规格 | 2 3 4 5 6 8 10 12m |
| zui大加工工件直径 | ∮400 |
| 床身导轨宽度 | 900mm(三尾轨)three guideway |
| 主轴转速范围(无极) | 0.1-27r/min |
| 主轴通孔直径 | ∮155mm |
| 铣刀安装方式 | 30°后置式斜导轨进给 |
| 铣刀中心高度调整(手动) | +15mm,-30mm |
| 铣刀可摆动角度(手动) | ±15° |
| 铣刀主轴孔锥度 | ∮69.85(7:24) |
| 铣刀刀枘锥度 | 莫氏4# |
| 铣头主轴转功速(无级调速) | 100-800r/min |
| 铣头电机功率 | 7.5KW(变频) |
| 控制系统的基本参数 | |
| 控制轴数 | X、Y、C轴 |
| zui小设定单位 | 0.0025mm |
| zui小设定转角 | 6秒 |
| 控制精度 | 控制误差<1个脉动相应的位移量或转角量 |
| 尾架主轴直径 | ∮155 |
| 快速移动速度 | |
| 纵向 | 4m/min |
| 横向 | 3m/min |
| 排屑装置 | 机械自动排屑 |
| 净重 | 8000kg(3m) |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 6650*2400*1750(3m) |
1. 机床的主要技术参数


