| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | *铣床 |
| 品牌 | 其他 | 型号 | XK7150 |
| 重量 | 5700(kg) | 主电机功率 | 7.5(kw) |
| 主轴转速范围 | 35-3500(rpm) | 工作台尺寸 | 1500X400(mm) |
| 主轴锥孔锥度 | TM5 | T型槽数目 | 3 |
| 控制形式 | 数控 | 布局形式 | 立式 |
| 作用对象 | 其他 | 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |
【天一牌X7150床身式数控铣床技术参数】
| 名称 | 单位 | 规格及数据 |
| 工作台尺寸 | mm | 1500x400 |
| T型槽数 | 个 | 3 |
| T型槽宽度 | mm | 18 |
| zui大负荷 | kg | 1100 |
| X向[工作台纵向] | mm | 900 |
| Y向[滑座横向] | mm | 500 |
| Z向[升降台垂直] | mm | 380 |
| 切削进给速度 | mm/min | x19-950,Y19-950,Z6.3-317 |
| 快速移动速度 | mm/min | X2300,Y2300,Z1150 |
| 主轴转速范围 | r/mm | 20-1600 |
| 主轴转速级数 | 级[steps] | 18 |
| 主轴中心至工作台距离 | mm | 100-630 |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5 |
| 外形尺寸[长X宽X高] | mm | 2390x1860x2220 |
| 净重 | kg | 5700 |


