| 产地 | 滕州 |
|---|---|
| 控制方式 | 人工 |
| 类别 | 炮塔铣床 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 1500kg |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 泰重机床 |
| 型号 | X6332C铣床 |
主要技术参数
| 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| 主轴锥孔锥度 | 7:24 ISO40 | |
| 主轴行程 | mm | 150(立) |
| 主轴套筒自动进给级数 | mm /r | 0.04/0.08/0.15(3级) |
| 主轴中心至立柱表面距离 | mm | 150-500(立) |
| 立轴端面至工作台面距离 | mm | 155-455(立) |
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | 0-300(卧) |
| 主轴中心至挂架平面距离 | mm | 190(卧) |
| 主轴转速范围 | r/min | (16级)66-4540(立) (12级)60-1350(卧) |
| 工作台尺寸 | mm | 1370×320 |
| 工作台行程(纵向/横向/垂向) | mm | 720/300/350 |
| 工作台纵/横向机动进给速度 | mm/min | 22-555(8级)810(快) |
| 工作台垂向机动升降速度 | mm/min | 560 |
| 工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/14/70 |
| 主传动电动机功率 | kW | 3.7(立)2.2(卧) |
| 工作台机动进给电动机功率 | W | 750 |
| 升降台升降进给电动机功率 | W | 750 |
| 冷却泵流量 | 升/分 | 12 |
| 机床净重/毛重 | kg | 1550/1650 |
| 外形尺寸 | mm | 1700×1520×2260 |


