| 产地 | 佛山 |
|---|---|
| 额定制热量 | 3p |
| 品牌 | 汇普成 |
| 型号 | HP-KX11T |
| 热水器种类 | 空气源热泵热水器 |
| 型号: | HP-KX11T (3匹) | HP-KX11T (3匹) | |
| 名义制热量: (KW) | 11 | 11.5 | |
| 名义产水量: (L/h) | 250 | 260 | |
| 额定输入功率:(KW) | 2.65 | 2.8 | |
| 额定输入电流:(A) | 12.1 | 4.3 | |
| 最大输入功率:(KW) | 3.7 | 4 | |
| 最大输入电流:(A) | 17.7 | 7.1 | |
| 电源规格: | 220V~/50Hz | 380V~/50Hz | |
| 防触电等级: | I类 | ||
| 防护等级: | IPx4 | ||
| 最大工作压力: | ≤2.8MPa | ||
| 额定水流量: (m3/h) | 1.89 | 1.98 | |
| 额定出水温度:(℃) | 55 | ||
| 出水温度:(℃) | 60 | ||
| 冷媒类型: | R22 | ||
| 进出水管径: (mm) | DN25 | DN25 | |
| 结构类型: | 顶出风 | ||
| 机组噪音: (dB) | 56 | 56 | |
| 机器尺寸: (mm) | 708*708*865 | 708*708*865 | |
| 机组净重: ( Kg ) | 86 | 86 | |
| 适用使用环境温度: | -7~43℃ | ||
|
使用场所说明:主要适用于太阳能配套美容院、发廊、沐足城、宾馆酒店、医院、学校等场所的供水。
| |||
测试工况:
(1)热水产水率基于:冷水进水温度15℃,热水温度55℃;室外温度20℃/15 ℃
(2)以上参数如有变更,恕不另行通知,实际数据以产品名牌为准。


