| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 产品别名 | 高负压除尘器 |
| 空气净化技术 | 吸附技术,其他 |
| 处理风量 | 300-460(m3/h) |
| 净化率 | 99.9(%) |
| 噪音 | 75(dB) |
| 规格 | 尼的曼移动式除尘器 |
| 桶容 | 21-47 |
| 产地 | 上海 |
| 电压 | 110v |
| 功率 | 1.2-2.4(Kw) |
| 颜色 | 定制 |
| 电源方式 | 充电/电源两用式 |
| 品牌 | 尼的曼 |
| 型号 | 160E/115A/115E/115A EX等 |
| 适用星级 | 五星级 |
| 可否定制 | 可以 |
| 吸尘器款式 | 杆式 |
| 加工定制:否 | 产品别名:高负压除尘器 |
| 空气净化技术:吸附技术,其他 | 功率:1.2-2.4(Kw) |
| 处理风量:300-460(m3/h) | 净化率:99.9(%) |
| 噪音:75(dB) | 规格:尼的曼移动式除尘器 |
| 桶容:21-47 | 导购推荐 加载中... 企业实景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年09月实地上门拍摄,并经独立**机构核实认证! 前一页 2张大图 1张大图 1张大图 后一页 |
| 1张大图 后一页 |


