AF 系列高效能立式加工机,以高功率直结式主轴及强力滚柱型线性滑轨为设计基础,结合高刚性结构与快速刀臂式换刀机构,提供您高速、大马力与超稳定的加工能力。是所有同级机种中具备性价比的机种之一,并因此广为全球各大精密模具与精密零件加工厂所广泛采用。可充分符合您今日与未来的各种加工需求。
凭借着先进的研发技术,专为高精密模具加工产业所设计之AF 系列机种,充分展现高精度与高效能的切削加工能力,是所有同级机种中具备性价比的机种之一,。
高速、高功率直结式主轴设计,确保本系列精密的轮廓曲线加工能力,满足模具产业的使用需求
三轴采用重负荷滚柱型线性滑轨设计,提供的控制性与支撑刚性
高效率24T 刀臂式刀库设计,换刀迅速且具备极高之可靠度
悬臂式操作面板与超大的防护门开启宽度,提供便利的操作介面与宽敞的上下料作业空间
| AF 系列 |
|---|
| 重要諸元 | AF-650 | | ||
|---|---|---|---|---|
| X 軸行程 | mm | 650 | | |
| Y 軸行程 | mm | 510 | | |
| Z 軸行程 | mm | 510 | | |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 552 | | |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 100 ~ 610 | | |
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 750 | | |
| 工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 510 | | |
| 工作台載重量 | kg | 500 | | |
| T 型槽 ( 寬度 x 距離 x 數量 ) | 14 mm x 100 mm x 4 | | ||
| 主軸 | ||||
| 主軸內孔規格 | BT40 | |||
| 主軸馬達 ( 連續 / 30 分鐘 ) | kW | 5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) | ||
| 主軸轉速 | rpm | 直結式 10,000 / 12,000 / 15,000 | ||
| 三軸進給 | ||||
| X / Y 軸快速進給速率 | m/min. | 32 | | |
| Z 軸快速進給速率 | m/min. | 24 | ||
| 切削進給速率 | m/min. | 1 ~ 15 | ||
| 刀庫 | ||||
| 刀庫容量 | T | 24 | ||
| 刀具長度 | mm | 250 | ||
| 刀具重量 | kg | 7 | ||
| 刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | Ø 75 / Ø 150 | ||
| 精度 | ||||
| 定位精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.006 | ||
| 重現精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.005 | ||
| 一般規格 | ||||
| 控制器 | FANUC Oi - MF PLUS | |||
| 氣壓需求 | kg/cm² | 6 | ||
| 電力需求 | kVA | 25 | | |
| 切削液容量 | liter | 270 | | |
| 機器重量 | kg | 4,200 | | |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。


