| 控制方式 | 人工 |
|---|---|
| 类别 | 钻铣床 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 卓润 |
| 型号 | ZX7550CW |
一、 产品简介与用途
ZX7550CW多功能钻铣床可以实现钻、铣、镗、磨等多种切削功能,数显钻铣床齿轮转动工作台X向自动进给,可立卧铣加工。
二、 主要结构特点
1、具有铣;钻;镗;磨;攻丝等多种切削功能,其部分型号主轴箱可垂直平面内左右回转90°
2、工作台面积可在水平面内垂直纵横移动,又可左右回转45°。
3、适用于各种中小型零件加工,特别是有色金属材料;塑料;尼龙的切削,具有结构简单,操作灵活等优点,广泛用于单件或是成批的机械制造;仪表工业;建筑装饰和修配部门
三、 主要技术参数
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | 单位 | ZX7550CW |
| 钻孔直径 | Maximum boring diameter | mm | 50 |
| 端铣宽度 | Milling width | mm | 100 |
| 立铣直径 | Milling diameter | mm | 25 |
| 镗孔直径 | Boring diameter | mm | 120 |
| 攻丝直径 | Maximum tapping diameter | mm | M16 |
| 主轴锥孔 | Taper of spindle bore | | -- |
| 主轴端面至工作台距离 | Distance spindle to table surface | mm | 90-490 |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | r.p.m | 115-1750(立) 60-1350(卧) |
| 主轴行程 | Spindle travel | mm | 120 |
| 工作台尺寸 | Size of working table | mm | 1000×240 |
| 工作台行程 | Travel of working table | mm | 600×230 |
| 外型尺寸 | Appearance size | mm | 1380×1100×2080 |
| 电动机功率 | Motor power | kw | 0.85/1.5(立) 1.5(卧) |
| 重量 | Weight | kg | 970/1120 |


