| 标准 | 国标 |
|---|---|
| 材质 | 碳钢 |
| 产地 | 山东济宁 |
| 阀体材料 | 碳钢 |
| 工作介质 | 物料 |
| 工作温度 | 常温 |
| 连接方式 | 焊接 |
| 连接形式 | 法兰 |
| 流动方向 | 双向 |
| 驱动方式 | 电液动 |
| 上市时间 | 2012年春 |
| 适用介质 | 物料 |
| 用途 | 截止 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 压力环境 | 常压 |
| 品牌 | 安源 |
| 型号 | DEZ-型电液动腭式闸门 |
| 加工定制 | 是 |
| 通道位置 | 直动式 |
DEZ-□型电液动腭式闸门 DEZ-80电液动鄂式闸阀 DEZ-60鄂式闸阀 电液动鄂式闸阀
电液动腭式闸门技术参数表
| 型号 | A | B | C | D | E | F | H | M | N | N×α | n1-φ | n-φ | 功率(KW) |
| DEZ-30 | 300 | 400 | 180 | 150 | 100 | 710 | 300 | 320 | 260 | 2×180 | 8-14 | DYT700-180 | 1.10 |
| DEZ-40 | 400 | 500 | 240 | 160 | 120 | 740 | 360 | 2×230 | DYT700-240 | ||||
| DEZ-50 | 500 | 626 | 290 | 250 | 150 | 765 | 480 | 3×190 | 12-8 | DYT1000-290 | 1.50 | ||
| DEZ-60 | 600 | 726 | 340 | 290 | 180 | 790 | 600 | 3×224 | DYT1000-340 | ||||
| DEZ-70 | 700 | 850 | 390 | 320 | 220 | 845 | 660 | 4×198 | 16-22 | DYT1750-390 | 2.20 | ||
| DEZ-80 | 800 | 950 | 440 | 530 | 240 | 870 | 760 | 4×222 | DYT1750-440 |
本公司主营矿用产品:DT电动推杆 DYTZ电动液压推杆 电液动腭式闸门、电动鄂式闸门电液转角器驱动进口料口尺寸 电液推杆驱动电液动推杆平板闸阀钢丝绳芯带剥头机 电动推杆 DTZ电动推杆 DYTP电液推杆 防爆推杆 DEZ鄂式闸门 电液动扇形闸门 皮带剥层机 钢丝绳剥头机 单侧卸料器 双侧卸料器 DDZ型断带抓捕器 带式输送机用断带抓捕器 断带保护装置 断带捕捉器 分层带剥层机 皮带运输机调偏器 链式单向调偏器 全自动调偏器 可变槽角卸料器 电液动卸料器 犁式卸料器
厂家直接供货,可根据客户要求生产,欢迎您的选购!
l 济宁市安源液压机械设备有限公司
l 联系人:满亚辉
l 手机:15066378069
l 电话:0537-2102898












生成海报









