| 标准 | 国标 |
|---|---|
| 材质 | 碳钢 |
| 工作温度 | 常温 |
| 公称通径 | dn300手动螺旋闸阀 |
| 规格 | 多种 |
| 连接形式 | 焊接 |
| 流动方向 | 双向 |
| 密封形式 | 软密封型 |
| 驱动方式 | 手动螺旋闸阀 |
| 压力环境 | 常压 |
| 品牌 | 安源 |
| 型号 | 手动螺旋闸阀 |
| 加工定制 | 是 |
| 通道位置 | 直通式 |
电动插板阀 方形dn300手动螺旋闸阀 手动插板阀低价销售
手动插板阀具有结构紧凑,密封性好,使用寿命长,维护方便等特点,该阀由上下阀体、抽板、不锈钢丝杆、密封件、轴承座、手轮等组成。阀体为铸造件,具有很高的耐温性。 可广泛适用于建材、冶金、矿山、化工等行业粉尘物料流量控制的管道和料斗上。
结构说明:
主要技术参数:
| 型号 | A | B | C | H | 开 | 关 | 工作温度 | N-φ | 公称压力(mpa) |
| 200型 | 290 | 250 | 200 | 170 | 950 | 750 | ≤300℃ | φ13×8 | 0.6 |
| 220型 | 310 | 270 | 220 | 170 | 1010 | 790 | φ13×8 | ||
| 240型 | 330 | 290 | 240 | 170 | 1070 | 830 | φ15×8 | ||
| 260型 | 350 | 310 | 260 | 170 | 1130 | 870 | φ15×8 | ||
| 280型 | 380 | 330 | 280 | 170 | 1190 | 910 | φ17×8 | ||
| 300型 | 400 | 350 | 300 | 170 | 1250 | 950 | φ17×8 | ||
| 320型 | 420 | 370 | 320 | 170 | 1310 | 990 | φ17×8 | ||
| 340型 | 440 | 390 | 340 | 170 | 1370 | 1030 | φ17×8 | ||
| 400型 | 500 | 450 | 400 | 170 | 1480 | 1080 | φ17×8 | ||
| 440型 | 540 | 490 | 440 | 200 | 1600 | 1160 | φ17×8 | ||
| 500型 | 660 | 610 | 500 | 200 | 1850 | 1350 | φ17×16 | ||
| 600型 | 730 | 680 | 600 | 250 | 2350 | 1750 | φ17×16 |












生成海报









