| 类型 : | 普通车床 | 品牌 : | 滕祥 |
| 控制形式 : | 数控 | 型号 : | CK6136X1000 |
| 主电机功率 : | 4.0/5.5 | 外形尺寸 : | 2500*1150*1800 |
| 加工精度 : | 高精度 | 加工长度 : | 1000 |
| 加工直径 : | 280 | 回转直径 : | 400 |
| 主轴转速级数 : | 3 | 主轴通孔直径 : | 52 |
| 安装形式 : | 落地式 | 布局形式 : | 卧式 |
| 适用行业 : | 通用 | 动力类型 : | 电动 |
| 适用范围 : | 通用 | 产品类型 : | 全新 |
| 是否库存 : | 是 | 售后服务 : | 质保三年 |




| 项目 | 机床规格及主要技术参数 | 备注 | ||
| 系统 | 数控系统 | 广数980 | ||
| 带主轴编码器、手摇脉冲发生器 | ||||
| 工作 范围 | CK6136/1000/1500 | |||
| 床身回转直径 | Φ400mm | |||
| 滑板上车削直径 | Φ200mm | |||
| 工件长度 | 850mm /1500mm | |||
| 主轴 | 主轴孔前端锥度 | 公制φ90 1:20 | ||
| 主轴通孔直径 | Φ52mm | |||
| 主轴调速范围 | 50~1800r/min(无极调速) | |||
| 主轴电机 | 4.0 kW | |||
| 卡盘 | φ200 | |||
| 坐标轴 | X轴快移速度 | 8m/min | ||
| Z轴快移速度 | 10m/min | |||
| 定位精度 | X轴≤0.025mm、Z≤0.030mm | |||
| 重复定位精度 | X轴≤0.012mm Z≤0.015mm | |||
| 回转 刀架 | 刀架型式 | 国产电动回转刀架 | ||
| 刀座数量 | 四位 | |||
| 外径、端面刀柄规格 | 20mmX20mm | |||
| 冷却 | 冷却水泵 | 90W(三相电泵) | ||
| 自动润滑装置 | DHB-(TM)3型电动润滑泵泵 | |||
| 传动 部件 | 主轴轴承 | 国产 | ||
| 滚珠丝杠 | 国产 | |||
| 丝杠轴承 | 国产 | |||
| 硬轨 | 国产 | |||
| 随机 资料 | 装箱清单 | 一份 | ||
| 合格证明书 | 一本(精度检测表) | |||
| 机械说明书 | 一本 | |||
| 电器说明书 | 一本(电器原理图) | |||
| 操作说明书 | 一本 | |||
| 其它 | 机床总电容量 | 12kW | ||
| 机床净重(约) | 2600kg/2850kg | |||
| 机床外形尺寸 | 2960/3630*1520*1750 | |||
| 标准配置 | 序 号 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
| 1 | 数控系统 | 1/台 | 广数980 | |
| 2 | 卡盘 | 1/台 | Ф200手动卡盘 | |
| 3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 | |
| 4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 | |
| 5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 | |
| 6 | 电动刀架 | 1/台 | 国产 | |
| 7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产 | |
| 8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 | |
| 9 | 主 轴 轴 承 | 1套/台 | 国产P5级 | |
| 10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 | |
| 11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 | |
| 12 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 | |
| 13 | 润 滑 | 1套/台 | 国产沪润电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 | |
| 14 | 附 件 | 1套/台 | 随机 |
性能优点展示:
数控车床、车削中心,是一种高精度、高工作效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。
数控机床与普通机床相比,数控机床有如下特点:
●加工精度高,具有稳定的加工质量;
●可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
●加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
●机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍);
●机床自动化程度高,可以减轻劳动强度
















生成海报









