| 品牌 : | 启动力 | 型号 : | pd3030 |
| 售后服务 : | 整机质保一年 | 数控机床分类 : | 数控钻床 |
| 主电机功率 : | 22-37 | 运动方式 : | 点位控制 |
| 加工尺寸范围 : | 4500*4500 | 主轴转速范围 : | 0-2800 |
| 刀具数量 : | 8 | 控制方式 : | 半闭环控制 |
| 控制系统 : | KND | 布局形式 : | 立式 |
| 动力类型 : | 电动 | 用途 : | 金属切削 |
| 适用行业 : | 通用 | 货号 : | 20 |




















| PD2030型数控钻床技术配置 |
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 工作范围 | X向行程 | mm | 3000 |
| Y向行程 | mm | 2000 | |
| Z向行程 | mm | 600 | |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 150-750 | |
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 3500*2200 |
| T型槽尺寸 | mm | 8-22-200 | |
| 工作台承重 | KG | 10000 | |
| 主轴 | 主轴转速 | r/min | 3000 |
| 主轴锥度 | BT50 | ||
| 主轴电机功率 | KW | 11 | |
| 主轴直径 | mm | φ155 | |
| 进给 | X/Y轴快速移动 | m/min | 7-12 |
| Z轴快速移动 | m/min | 6 | |
| 切削进给 | mm/min | 10-5000 | |
| 导轨 | 型式 | 三轴线轨 | |
| X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/1000 | |
| X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.03/1000 | |
| 刀库 | 刀库容量 | 把 | 直排6把/斗笠12把 |
| 刀具直径 | mm | φ80-φ125 | |
| 刀具长度 | mm | 300 | |
| 刀具重量 | KG | 7 | |
| 其他 | 液压系统 | MPa | 4-10 |
| 排屑机电机功率 | W | 400 | |
| X/Y/Z/A轴 电机扭矩 | Nm | 15-32 | |
| 冷却泵功率 | KW | 0.45-2 | |
| 总功率 | KW | 约25 | |
| 机床净重 | KG | 15000 | |
| 外形尺寸 | mm | 42200*2500*2800 | |




数控钻床 http://www.czqdlsk.com/ http://www.hbhzcnc.com/




生成海报









