| 类型 : | 龙门钻床 | 品牌 : | CNHZMT |
| 型号 : | PD3030 | 控制形式 : | 数控 |
| 产品类型 : | 全新 | 是否库存 : | 是 |
| 售后服务 : | 质保一年 | 主电机功率 : | 11.5-37 |
| 外形尺寸 : | 3000*3000 | 轴数量 : | 双轴 |
| 钻孔直径范围 : | 0-100 | 主轴转速范围 : | 0-3000 |
| 主轴孔锥度 : | BT50 | 适用行业 : | 通用 |
| 布局形式 : | 立式 | 适用范围 : | 通用 |
| 作用对象材质 : | 金属 | 货号 : | 51 |
| 是否跨境货源 : | 否 | 工作台尺寸 : | 3000*3000 |
| 重量 : | 2500 | 作用对象 : | 五金 |




















PD3030型数控钻床技术配置 |
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 工作范围 | X向行程 | mm | 3000 |
| Y向行程 | mm | 3000 | |
| Z向行程 | mm | 600 | |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 200-800 | |
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 3000*3000 |
| T型槽尺寸 | mm | 10-22-200 | |
| 工作台承重 | KG | 3500 | |
| 主轴 | 主轴转速 | r/min | 3000 |
| 主轴锥度 | BT50 | ||
| 主轴电机功率 | KW | 7.5/11 | |
| 主轴直径 | mm | φ155/φ190 | |
| 进给 | X/Y轴快速移动 | m/min | 7-12 |
| Z轴快速移动 | m/min | 6 | |
| 切削进给 | mm/min | 10-5000 | |
| 导轨 | 型式 | 三轴线轨 | |
| X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/1000 | |
| X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.03/1000 | |
| 刀库 | 刀库容量 | 把 | 直排8把/斗笠16把 |
| 刀具直径 | mm | φ80-φ125 | |
| 刀具长度 | mm | 350 | |
| 刀具重量 | KG | 10 | |
| 其他 | 液压系统 | MPa | 4-10 |
| 排屑机电机功率 | W | 750 | |
| X/Y/Z/A轴 电机扭矩 | Nm | 15-32 | |
| 冷却泵功率 | KW | 0.45-2 | |
| 总功率 | KW | 约35 | |
| 机床净重 | KG | 15000/18000 | |
| 外形尺寸 | mm | 4000*3500*3000 | |




数控钻床 http://www.czqdlsk.com/ http://www.hbhzcnc.com/




生成海报









