| 技术参数 | ||||||
| 项目 | 参数 | |||||
| 床身上zui大工件回转直径 | 400mm | |||||
| zui大工件长度 | 750mm | |||||
| zui大车削长度 | 700mm | |||||
| 主轴中心到床身平面导轨距离 | 220mm | |||||
| 刀架上zui大工件回转直径 | 220mm | |||||
| 主轴箱 | 主轴内孔直径 | 52mm | ||||
| 主轴孔前端锥度 | 莫氏6号 | |||||
| 主轴转速 | 11-1400rpm(22级) | |||||
| 进给箱 | 纵向进给量 | 0.035-2.842mm/r(63种) | ||||
| 横向进给量 | 0.009-0.804mm/r | |||||
| 公制螺纹 | 0.5-240mm(66种) | |||||
| 模数螺纹 | 0.25-120mm(57种) | |||||
| 径节螺纹 | 160-7/16DP(50种) | |||||
| 周节螺纹 | 5-1/16CP(31种) | |||||
| 刀架 | 主轴中心到刀具支撑面距离 | 27mm | ||||
| 车刀刀架的zui大尺寸 | 25 X 25(mm) | |||||
| 小刀架的zui大行程 | 150mm | |||||
| 小刀架的回转角度 | ±45° | |||||
| 刀架横向移动的螺距 | 5mm | |||||
| zui大行程 | 横向 | 348mm | ||||
| 纵向 | 700mm | |||||
| 快移速度 | 横向 | 1.15m/min | ||||
| 纵向 | 4m/min | |||||
| 溜板箱 | 纵向丝杠直径 | 40mm | ||||
| 纵向丝杠螺距 | 12mm | |||||
| 齿条模数 | 2.5mm | |||||
| 尾座 | *套筒直径 | 75mm | ||||
| *套筒行程 | 150mm | |||||
| *套筒锥孔锥度 | 莫氏5号 | |||||
| 尾座体横向zui大移动量 | ±15mm | |||||
| 主电机 | 功率/转速 | 7.5KW/1440rpm | ||||
| 机床外形 | 长 | 2400mm | ||||
| 宽 | 1198mm | |||||
| 高 | 1362mm | |||||
| 机床净重 | 2000kg | |||||



生成海报









