| 类型 | 立式加工中心 |
|---|---|
| 主电机功率 | 5.5(kw) |
| 界面语言 | 中文 |
| 主轴转速范围 | 40-6000(rpm) |
| 定位精度 | ±0.015 |
| 刀具数量 | 16 |
| 三轴行程(X*Y*Z) | 650×400×500 |
| T型槽尺寸(宽*数量) | 3-18-130 |
| 动力类型 | 电动 |
| 产品类型 | 全新 |
| 售后服务 | 保修 |
| 控制方式 | 人工 |
| 类别 | 加工中心 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 3300(kg) |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 泰重 |
| 型号 | XH714 |
| 主要技术参数 | Specifications | Units | XH714 | |
| 工作台行程X、Y、Z | Table travel (X,Y,Z) | mm | 650×400×500 | |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 900×400 | |
| 工作台T型槽个数/宽度/间距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3-18-130 | |
| 工作台最大承重 | Max. load of table | kg | 400 | |
| 主轴端面至工作台距离 | Distance from spindle nose to table surface | mm
| 120-620
| |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | Distance from spindle axis to column guideway | mm
| 510
| |
| 快速移动速度X、Y、Z | Rapid feed speed
| m/min
| 18
| |
| 进给移动速度X、Y、Z | Feed speed
| mm/min
| 2.5-4000
| |
| 主轴锥度 | Taper of spindle |
| BT40 | |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 40-6000 | |
| 主轴电机功率 | Spindle motor power | kW | 伺服3.7/ 变频5.5 | |
| 刀库容量 | Tool magazine capability | qty | 16 | |
| 最大刀具重量 | Max. weight of tool | kg | 8 | |
| 最大刀具尺寸 | Max. dimension of tool | mm | Φ120×200 | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.015 | |
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.0075 | |
| 换刀时间
| Min. time of tool change
| sec
| 7
| |
| 外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2120×2150×2290 | |
| 整机重量 | Machine weight | kg | 3300 | |
详细信息:
※X、Y、Z 三轴超宽线轨, 以保证机床的加工刚性及运行精度。
※台湾高速, 高精度主轴8000rpm。
※台湾名牌斗笠式刀库,刀库容量16 把。
※冷却系统采用大流量,高扬程水泵,保证在高速切削下具有充分冷却。
※整机采用封闭防护罩,全封闭电柜,安全、美观。
标准配置
※FANUC 0i mate-MD
※RS232 通讯接口
选择配置
※FANUC 0i MD 或KND-2000M广数983M 华中22M 数控系统
※16 把圆盘式刀库
※数控第四轴
※自动排屑系统
24小时全天候电话服务,节假日照常服务
联系热线:
电话:0632-3913068
传真:0632-3913068
热线:18606323007 李工
QQ : 254203732



生成海报









