| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 数控 |
| 类别 | 铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 2400 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | XK6036 |
| 主轴锥孔锥度 | 7:24ISO50 |
| T型槽数目 | 3 |


| 名称 | 单位 | XK6036 | |
| 工作台面积(长×宽) | mm | 1370*360 | |
| T型槽 | 槽数 | 3 | |
| 槽宽 | mm | 18 | |
| 槽距 | mm | 80 | |
| 工作台行程 | 纵向 | mm | 980 |
| 横向 | mm | 320 | |
| 垂向 | mm | 400 | |
| 主轴转速 | 范围 | rpm | 60*1800 |
| 级数 | 18 | ||
| 主轴中心线到工作台面的最小距离 | mm | 0-400 | |
| 工作台进给量范围 | 纵向 | mm/min | 5-3000 |
| 横向 | mm/min | 5-3000 | |
| 垂向 | mm/min | 5-3000 | |
| 主轴锥孔 | 7:24ISO50 | ||
| 工作台快速进给量 | 纵向 | mm/min | 6000 |
| 横向 | mm/min | 6000 | |
| 垂向 | mm/min | 4000 | |
| 工作精度 | 定位精度 mm | 0.025 | |
| 重复定位精度 mm | 0.012 | ||
| 最小输入单位 | X/Y/Z mm | 0.001 | |
| 最小移动单位 | X/Y/Z mm | 0.001 | |
| 系统 | 北京凯恩帝K100M | 伺服型 | |
| 主电机功率 | kw | 5.5 | |
| 机床净重 | kg | 2400 | |
| 外形尺寸 | mm | 2220×2750×2400 | |



生成海报









