| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 仿形 |
| 类别 | 升降台铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 3300 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | X5032K |
| 主轴锥孔锥度 | (ISO50)7:24 |
| T型槽数目 | 3 |




X5032 X52 X5032B强力铣床 立式铣床 升降台铣床 大力铣床
●高强度“大弯脖”式床身使该铣床切削能力更强,稳定性更高,造型更大气。
●主电机采用无级调速,功率大,动力强劲。
●主轴套筒可手动微进给,行程可达70mm。
●X、Y、Z三方向均可手动和机动进给。
●可配置铣床附件,如分度头.数显尺。
技术参数:
| 主要技术参数/型号 | X5032 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 45~415 |
| 主轴中心线到床身垂直导轨距离(mm) | 350 |
| 主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 |
| 主国孔径(mm) | 29 |
| 主轴转速(r.p.m) | (18Steps)30~1500 |
| 立铣头回转角度 | ±45° |
| 主轴轴向移动距离(mm) | 85 |
| 工作台工作面宽*长(mm) | 320X1350 |
| 工作台行程纵向/横向/垂向(手动/机动)(mm) | 700/680 255/240 370/350 |
| 工作台进给范围纵向/横向/垂向(mm/min) | 23.5~1180、15~786、8~394 |
| 工作台快速移动速度纵向/横向/垂向(mm/min) | 2300、1540、770 |
| T型槽槽数/槽宽/槽距(mm) | 3/18/70 |
| 主传动电动机功率(kw) | 7.5 |
| 进给电动机功率(kw) | 2.2 |
| 机床外形尺寸长*宽*高(mm) | 2294*1770*1907 |
| 机床重量(Kg) | 3200 |



生成海报









