| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 5.5 |
| 品牌 | 广速 |
| 型号 | ck6180 |
| 加工定制 | 是 |


1数控系统采用广数928TD-L ,驱动器、伺服电机、变压器都是原配,全封闭防护
2伺服电机驱动4N-M/X轴 6N-M/Z轴
3螺纹装置
4滚珠丝杠副
5四工位电动刀架
6集中自动润滑系统
7车头高低档,主轴孔径52
8冷却水泵总成
9手动自锁尾座
10.标配三爪手动卡盘可选配液压卡盘
注:1、如需变换系统在广数928TD-L基础上补差价
2、如需主轴孔径增加到80,主轴轴承差价另计,
3、如需全齿轮另行计价

| 技术参数 | Specifications | 单位 | CK6180 |
| 床身上回转直径 | Max. swing over bed | mm | Φ800 |
| 拖板上回转直径 | Swing over cross slide | mm | Φ480 |
| 加工长度 | Max. processing length | mm | 1400/2900/4900 |
| 行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:450 Z:1500/3000/5000 |
| 主传动形式 | Spindle transmission type | | 三档机械变速/无级变速 |
| 轴转速范围 | Spindle speed | rpm | 25-850 |
| 主轴端部形式 | Spindle nose | | C11 |
| 主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | Φ105 |
| 主轴孔前端锥度 | Spindle taper | | 公制120-1:20 |
| 主轴电机功率 | Spindle motor | kW | 11 |
| 滚珠丝杠规格 | Ball screw dia. and pitch | | 3205/5010(6310) |
| 进给电机扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | 10/15(30) |
| 快移速度X/Z | X/Z Rapid traverse | m/min | 4/5 |
| 重复定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
| 工件加工精度 | Processing accuracy | | IT6-IT7 |
| 工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | | Ra1.6 |
| 尾座套筒直径 | Tailstock sleeve dia. | mm | Φ100 |
| 尾座套筒行程 | Quill traverse | mm | 250 |
| 尾座套筒锥度 | Quill taper | # | MT6 |
| 刀架形式 | Tool post form | | 电动4工位(可选卧式6工位) |
| 刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 32×32 |
| 外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3300/3800/4300×2000×2000 |
| 机床重量(约) | Net. weight (about) | kg | 3900/4500/5400 |









生成海报









