| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 数控 |
| 类别 | 多功能铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 2850 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | XK6140 |
| 主轴锥孔锥度 | ISO50 |
| T型槽数目 | 3 |
| 质量认证 | ISO9001 |





| 参数 | Units | X6140万能铣床 |
| 工作台尺寸 | mm | 1320*320 |
| T型槽数目/宽度/间距 | mm | 3-18-70 |
| 工作台**大承重 | kg | 500 |
| X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 |
| Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 255/244 |
| Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 320/300 |
| 切削进给速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 |
| 快速移动速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 |
| 主轴转速范围 | r/mm | 30-1500 |
| 主轴转速极数 | 级(stpes) | 18 |
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | 30-350 |
| 主轴电机功率 | kW | 7.5 |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2294*1770*1904 |
| 净重 | kg | 2800 |





生成海报









