| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 11 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | CAK80185 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |





| 内 容 | 单位 | CAK80185数控车床 | |
| 加工范围 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ800 |
| 滑板上最大回转直径 | Φ450 | ||
| 最大加工长度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
| 最大加工直径 | mm | Φ800 | |
| 最大棒料直径 | mm | Φ450 | |
| 主轴 | 卡盘 | 400三爪或是630四爪 | |
| 主轴头形式 | D11 | ||
| 主轴通孔直径 | mm | Φ105 | |
| 主轴内孔锥度 | 1:20 | ||
| 主轴级数 | 手动四档/液压四档 | ||
| 主轴转速范围 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
| 进给 | X/Z轴行程 | mm | 350/(1000/1500/2000/3000) |
| X/Z轴丝杠直径×螺距 | mm | φ3208/φ5010 | |
| X/Z快移速度 | m/min | 4/6 | |
| 刀架 | 刀架形式 | 电动立式 | |
| 工位数 | 4 | ||
| 刀具规格:车削/镗孔 | mm | 32/40 | |
| 尾座 | 套筒直径/行程 | mm | Φ100/250 |
| 套筒内孔锥度 | MT6 | ||
| 套筒驱动形式 | 手动 | ||
| 尾座体移动形式 | 手动 | ||
| 电机 | 主轴电机功率 | Kw | 11 |
| 主轴电机扭矩 | NM | 48 | |
| X/Z电机功率 | Kw | 1.5/2.3 | |
| X/Z电机扭矩 | NM | 10/15 | |
| 冷却泵电机功率 | W | 125 | |
| 其他 | 电源容量 | KVA | 15 |
| 床鞍布局形式 | 平床身 | ||
| 导轨形式 | 硬轨(大于HRC50) | ||
| 机床重量 | kg | 3200/3600/4000/4500 | |
| 机床外形尺寸:长×宽×高 | mm | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 |






生成海报









