| 安装方式 | 落地 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.008 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 质保三年 |
| 主电机功率 | 7.5KW |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | VMC1055 |
| 加工定制 | 是 |




| 机型专案Item Model | 单位Unit | 参数 |
| 工作台尺寸 | mm | 500x1000 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1000/550/550 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 150-680 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 560 |
| 工作台负重 | Kg | 600 |
| 工作台T型槽 | mm | 5-18-100 |
| X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 三线15/15/12 |
| X/Y/Z线轨规格 | mm | HGH45 |
| 定位精度 | mm | 0.008 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005 |
| 定位单位 | mm | 0.001 |
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 主轴端锥度 | mm | BT40-150 |
| 圆盘式刀库 | pcs | 24T |
| 控制器系统 | / | KND 2000Mc |
| 主轴电机功率 | Kw | 7.5/11 |
| 机床重量 | Kg | 6000 |
| 外形尺寸 | mm | 3150x2400x2500 |
4、标准配置
| NO | 配置内容 | |
| 1 | 数控系统:KND 2000Mc | |
| 2 | 主轴转速:8000rpm | |
| 3 | 主轴转动方式:皮带 | |
| 4 | 主轴锥度:BT40/150 | |
| 5 | 1000x500x550m | |
| 6 | 圆盘机械手24把刀库 | |
| 7 | 快速移动速度:15,15,12m/min | |
| 8 | 切削冷却系统 自动润滑系统 切削吹起装置 防爆工作灯 三色警示灯 水平调整螺栓及垫块 电气箱热交换器 三轴螺杆预拉装置 程序储存 RS232接口及5米通讯电缆 | 机台内清洗装置:水枪气qiang 手动脉冲发生器:手轮 变压器 三轴伸缩防护罩 全罩钣金 刚性攻牙 精度检验合格书 电器说明书 M70使用手册 M70程序操作手册 |






生成海报









