| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 数控 |
| 类别 | 铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 6000 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | VMC860 |
| 主轴锥孔锥度 | BT40 |
| T型槽数目 | 3 |





◆树脂砂
◆台湾主轴
◆台湾滚珠丝杠和锁紧螺
◆台湾增压缸
◆日本NSK 轴承
◆德国R+W 联轴器
◆自动润滑系统
◆排屑器选配
| Specifications | Units | VMC860 |
| 工作台尺寸Table size | mm | 1000x550 |
| X轴行程X axis travel | mm | 800 |
| Y轴行程Y axis travel | mm | 600 |
| Z轴行程Z axis travel | mm | 600 |
| 工作台承重Max. worktable load | kg | 600 |
| T型槽(数量-宽度-间隙) T slot(number-width-pitch) | | 5-18x100 |
| 主轴转速Max. spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000 ) |
| 主轴锥度Spindle taper | mm | BT40 |
| 主电机功率Main motor power | kw | 7.5/11 |
| X/Y/Z轴快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/20 (Optional:48/48/36 ) |
| 切削进给速度Cutting feed speed | mm/min | 1-8000 |
| 导轨形式Guide rail type | | Linear rail |
| 主轴中心到立柱表面距离 Distance from spindle axis to column surface | mm | 590 |
| 主轴端部到工作台表面距离 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 130-660 |
| 定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
| 重复定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
| 刀库Tool magazine | | Arm 24 |
| 刀具直径Max. tool diameter | mm | φ78 (Adjacent)/ φ120(Apart) |
| 刀具重量Max.tool weight | kg | 8 |
| 机床重量Machine weight | kg | 6000 |
| 外形尺寸Overall dimension | mm | 2900x2400x2800 |



生成海报









