| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 7.5KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | CK6150x3000 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |






| 项目 | 机床规格及主要技术参数 | ||
| 系统 | 数控系统 | 广数980系统可选配 | |
| 带主轴编码器、手摇脉冲发生器 | |||
| 工作 范围 | CK6150/1000/1500/2000/3000 | ||
| 床身回转直径 | Φ500mm | ||
| 滑板上车削直径 | Φ250mm | ||
| 工件长度 | 850mm /1500mm | ||
| 主轴 | 主轴孔前端锥度 | 公制φ90 1:20 | |
| 主轴通孔直径 | Φ82mm | ||
| 主轴调速范围 | 50~1600r/min(无极调速) | ||
| 主轴电机 | 7.5 kW | ||
| 卡盘 | φ250 | ||
| 坐标轴 | X轴速度 | 8m/min | |
| Z轴速度 | 10m/min | ||
| 定位精度 | X轴≤0.025mm、Z≤0.030mm | ||
| 重复定位精度 | X轴≤0.012mm Z≤0.015mm | ||
| 回转 刀架 | 刀架型式 | 国产电动回转刀架 | |
| 刀座数量 | 四位 | ||
| 外径、端面刀柄规格 | 25mmX25mm | ||
| 冷却 | 冷却水泵 | 90W(三相电泵) | |
| 自动润滑装置 | DHB-(TM)3型电动润滑泵泵 | ||
| 传动 部件 | 主轴轴承 | 哈轴 | |
| 滚珠丝杠 | 北方岐山 | ||
| 丝杠轴承 | 哈轴 | ||
| 硬轨 | 自制 | ||
| 随机 资料 | 装箱清单 | 一份 | |
| 合格证明书 | 一本 | ||
| 机械说明书 | 一本 | ||
| 电器说明书 | 一本 | ||
| 操作说明书 | 一本 | ||
| 其它 | 机床总电容量 | 12kW | |
| 机床净重(约) | 2800kg/3150kg | ||
| 机床外形尺寸 | 2960/3630*1520*1750 | ||





生成海报









