| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 精密 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 11KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | CW62100 |
| 加工定制 | 是 |


1、床身导轨经超音频淬火后精磨,寿命长。齿轮经精密磨削,整机噪音
2、主轴系统刚性好,精度高。
3、溜板箱带快进快退机构。
4、床头箱用液压离合器机构,起动平稳,制动迅速。
产品简介本系列机床能承担各种车削工作,如车削各种内外圆柱面、圆锥面及其它旋转面,车削端面及各种常用螺纹——公制、英制、模数及径节螺纹以及拉削油槽,键槽等工作。
方刀架装在横溜板上,沿顺时针方向转动手柄时,可将方刀架固定在刀具溜板上;沿逆时针方向转动手柄时,可使方刀架按需 角度转动。
床身部件由床身连体床座用螺栓连接而成,床身采用超音频淬火处理,具有良好的耐磨性。
| 参数 | 型号 | CW6291B | CW62100B | CW62110B | |
| 回转直径r | 床身上 | Φ910mm | Φ1000mm | Φ1100mm | |
| 刀架上 | Φ580mm | Φ580mm | Φ680mm | ||
| 马鞍槽内(仅62系列) | Φ1100mm | Φ1200mm | Φ1300mm | ||
| 床身宽度 | 600mm | ||||
| 工件长度 | 1500/2000/3000/4000/5000mm | ||||
| 车削长度 | 1350/1850/2850/3850/4850mm | ||||
| 马鞍槽有效长度 | 400mm | ||||
| 两之间工件支撑重量 | 2000Kg | ||||
| 主轴 | 头部形式 | D11 | |||
| 通孔直径 | Φ105mm | ||||
| 锥孔直径和锥度 | 公制 Metric Φ120 1:20 | ||||
| 转速级数 | 18 | ||||
| 转速范围 | 5~720r/min | 5~645r/min | |||
| 纵向丝杆螺距/直径 | 12mm/Φ55mm | ||||
| 纵向进给量种速 | 64 | ||||
| 纵向进给量范围 | (1:1) | 0.1~1.52r/min | |||
| (16:1) | 1.6~24.3r/min | ||||
| 横向进给量种数 | 64 | ||||
| 横向进给量范围 | 纵向竟给量的0.5倍 half of longitudinal feeds | ||||
| 切削螺纹 | 公制 螺纹 | 1~240mm/50 | |||
| 英制 螺纹 | 14~1T.P.I/26 | ||||
| 径节 螺纹 | 28~1D.P/24 | ||||
| 模数 螺纹 | 0.5~120mm/53 | ||||
| 进给量 | 纵向 | 4000mm/min | |||
| 横向 | 2000mm/min | ||||
| 尾座套筒 | 外径 | Φ100mm | |||
| 内孔锥度 | M.T.No.5 | ||||
| 行程 | 250mm | ||||
| 主轴中心至刀具支承面的距离 | 33mm | ||||
| 小刀架移动距离 | 200mm | ||||
| 中刀架回转角度 | ±90° | ||||
| 横拖板移动距离 | 500mm | 570mm | 620 mm | ||
| 车刀刀杆尺寸(宽×高) | 32×32mm | ||||
| 主电动机功率 | 11KW | ||||
| 刀架快速移动电机功率 | 1.1 KW | ||||
| 冷却泵功率 | 90W | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5155×1450×1630mm | 5155×1450×1685mm | 5155×1450×1735mm | ||
| 净重量 | 7050Kg | 7550Kg | 8050Kg | ||
| 选配 | 中心架 | ● | ● | ● | |
| 跟刀架 | ● | ● | ● | ||
| 三防 | ○ | ○ | ○ | ||



生成海报









