| 适用物料 | 矿石 |
|---|---|
| 应用领域 | 冶金 矿山 |
| 加工批量 | 800(L) |
| 驱动功率 | 18(KW) |
| 研磨篮容量 | 1000(L) |
| 介质尺寸 | 150(mm) |
| 外形尺寸 | 3000(m) |
| 重量 | 1600(kg) |
| 工作方式 | 离心研磨机 |
| 驱动方式 | 电机 |
| 类型 | 转轴式研磨机 |
| 用途 | 工业用 |
| 品牌 | 卓航 |
| 型号 | 1510 |
| 加工定制 | 是 |

雷蒙磨粉机

雷蒙磨粉机技术参数:
| 型号 | 3R78 | 3R88 | 4R88 | 3R95 | 4R95 | 4R98 |
| **大进料(mm) | 15 | 15-20 | 15-20 | 25 | 25 | 25 |
| 成品粒度(mm) | 0.125-0.021 | 0.125-0.018 | 0.125-0.018 | 0.125-0.021 | 0.125-0.018 | 0.125-0.021 |
| 中心轴转速(r/min) | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 |
| 磨环内径(mm) | 780 | 820 | 820 | 890 | 890 | 970 |
| 磨辊直径(mm) | 260 | 270 | 270 | 300 | 300 | 320 |
| 磨环及磨辊高度(mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| 主机电机(kw) | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 |
| 风机电机(kw) | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 |
| 分析机电机(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 |





生成海报









