| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 程序控制 |
| 类别 | 炮塔铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 2.2 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | X6325 |
| 主轴锥孔锥度 | R8/NT40 |
| T型槽数目 | 3 |
| 质量认证 | ISO9001 |






| 机床主要技术参数 | |||
| 参数 | 单位 | X6325立式炮塔铣床 | |
| 工作台面积 | mm | 1270×254 | |
| 工作台纵向行程(X) | mm | 780 | |
| 工作台横向行程(Y) | mm | 420 | |
| 垂向行程(Z) | mm | 420 | |
| 主轴孔锥度 | R8 | ||
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 80~400 | |
| 主轴中心到立柱导轨距离 | mm | 100-650 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 75-4550 | |
| 工作台“T”型槽数 | 3 | ||
| “T”型槽宽度 | mm | 16 | |
| “T”型槽间距 | mm | 80 | |
| 主电机功率 | Kw | 3P.(2.2KW) | |
| 外型尺寸 | mm | 1566×1650×2100 | |
| 毛重 | Kg | 1300 | |





生成海报









