| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.005 |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 类型 | 卧式加工中心 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 主电机功率 | 11kw |
| 主轴转速范围 | 10000皮带 【12000(直联)】 |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 品牌 | 山东马扎克数控机床有限公司 |
| 型号 | VMC850 |
| 加工定制 | 是 |




| 项目 | 单位 | VMC850 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000*500 |
| 工作台载荷 | kg | 500 | |
| T型曹尺寸 | Mm | 5-18-100 | |
| 行程 | 三轴行程X/Y/Z | mm | 800*500*500 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-620 | |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 581 | |
| 快移速度 | 三轴快移速度X/Y/Z | M/min | 36/36/24 |
| 主轴 | 主电机功率 | Kw | 7.5/11 |
| 主电机转速 | Rpm | 10000皮带 【12000(直联)】 | |
| 主轴锥孔 | - | 7:24锥度NO.40 | |
| 主轴恒温 | - | 油冷机 | |
| 刀库 | 刀库容量(圆盘) | 把 | 24 |
| 刀柄型式 | - | MAS403 BT40 | |
| 拉丁型式 | - | MAS403 BT40 | |
| 刀具直径/长度/重量 | mm/mm/Kg | Φ78/300/8 | |
| 加工能力 | 换刀时间 | | 2.5-4 |
| 钻孔(45#钢) | mm | Φ30 | |
| 攻丝(45#钢) | mm | M16 | |
| 铣削(45#钢) | cm3/min | 150 | |
| 其他 | 自动排屑机 | - | 选配 |
| 自动润滑系统 | - | 盛祥/河谷 | |
| 电柜空调 | - | 选配 | |
| 机床精度 | 定位精度X/Y/Z | mm | 0.008 |
| 重复定位精度X/Y/Z | mm | 0.005 | |
| 系统 | 数控系统 | - | 凯恩帝 |
| 其他 | | ||
| 机床重量 | Kg | 5200 | |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2700*2300*2300 | |
| | |||
| 选配配置: 系统:FANUC 0i-mf/新代22Ma/西门子 第4轴、第5轴、立柱加高、加ZF变速箱、油水分离器、链式排屑器、主轴内冷 | |||



生成海报









