摘要信息
招标详情

山西建投建筑产业有限公司
基本内容
采购名称: 2416零星材料-山西建投建筑产业有限公司-PC事业部 采购编号: XJBH20240000031941 采购申请编号: CGSQ20240000037230 采购单位: 山西建投建筑产业有限公司 所属项目: 报名截止: 2024-12-09 09:00 报价截止: 2024-12-09 10:00 收货截止: 2024-12-21 单次收货上限: 天 采购方式: 询价
商机分类:物料类 采购类型:物料 询价文件:
采购清单:
2416零星材料-山西建投建筑产业有限公司-PC事业部 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省晋中市榆次区山西建投建筑产业有限公司
供应商资格要求
符合国家标准,满足本次供货需求,账期为90天。
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:王威尧
联系方式:13133485345
×
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL202400682362 | 透明胶带 | 5cm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 180.0 | 个 |
| 2 | DRWL202400682363 | 小腻铲 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 10.0 | 个 |
| 3 | DRWL202400682364 | 塑料抹子 | 10cm*30cm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 10.0 | 个 |
| 4 | DRWL202400682365 | 铁丝 | 16# | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 15.0 | 捆 |
| 5 | DRWL202400682366 | 八角铁锤 | 7kg | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 5.0 | 把 |
| 6 | DRWL202400682367 | ppr管 | φ25 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 4.0 | 米 |
| 7 | DRWL202400682368 | 单把抹子 | 100*240 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 10.0 | 个 |
| 8 | DRWL202400682369 | 手持角磨机 | QY-9105M | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 台 |
| 9 | DRWL202400682370 | 橡胶软管 | M8-3.5MPA | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 盘 |
| 10 | DRWL202400682371 | 橡胶软管 | M8-3.5MPA | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 盘 |
| 11 | DRWL202400682372 | 扁开口吊钩 | 3.8T | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 12.0 | 个 |
| 12 | DRWL202400682373 | 扁开口吊钩 | 3.2T | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 7.0 | 个 |
| 13 | DRWL202400682374 | 高粱扫把 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 10.0 | 把 |
| 14 | DRWL202400682375 | 鬃毛扫把 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 10.0 | 把 |
| 15 | DRWL202400682376 | 挤塑板 | 5cm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 100.0 | 个 |
| 16 | DRWL202400682377 | 稀料 | 15KG | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 5.0 | 桶 |
| 17 | DRWL202400682378 | 插入式振动电机 | 220V | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 台 |
| 18 | DRWL202400682379 | 电子秤 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 台 |
| 19 | DRWL202400682380 | 手推车 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 辆 |
| 20 | DRWL202400682381 | 电焊钳 | 800A | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 5.0 | 个 |
| 21 | DRWL202400682382 | 钢卷尺 | 7.5m | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 10.0 | 个 |
| 22 | DRWL202400682383 | 鸭嘴扣 | 2.5T | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 40.0 | 个 |
| 23 | DRWL202400682384 | 手持振动机 | 380v | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 个 |
| 24 | DRWL202400682385 | 高速树脂砂轮切片 | 355*2.8*25.4mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 50.0 | 片 |
| 25 | DRWL202400682386 | 海绵拖把头 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 20.0 | 个 |
| 26 | DRWL202400682387 | 尖头吊钩 | 1T | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 8.0 | 个 |
| 27 | DRWL202400682388 | 芒草扫把 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 10.0 | 把 |
| 28 | DRWL202400682389 | PVC管 | φ32mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 20.0 | 根 |
| 29 | DRWL202400682390 | 钢筋支架 | 15mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 50000.0 | 个 |
| 30 | DRWL202400682391 | 打磨砂架 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 5.0 | 个 |
| 31 | DRWL202400682392 | 粉煤灰砖 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 16000.0 | 块 |
| 32 | DRWL202400682393 | 锅炉温度计 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 个 |
| 33 | DRWL202400682394 | 蓝油漆 | 10kg | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 桶 |
| 34 | DRWL202400682395 | 气枪 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 5.0 | 个 |
| 35 | DRWL202400682396 | 玻胶 | 杆5cm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 500.0 | 个 |
| 36 | DRWL202400682397 | 钢丝绳 | 6股x37,直径16mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 60.0 | 米 |
| 37 | DRWL202400682398 | 自喷油漆 | 青绿 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 6.0 | 个 |
| 38 | DRWL202400682399 | 木柄羊角锤 | 0.75kg | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 个 |
| 39 | DRWL202400682400 | 行吊遥控器 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 28.0 | 个 |
| 40 | DRWL202400682401 | 手持混凝土平板振动器 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 个 |
| 41 | DRWL202400682402 | 花箱盖帽 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 240.0 | 个 |
| 42 | DRWL202400682403 | 花箱锥形螺杆 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 24.0 | 个 |
| 43 | DRWL202400682404 | 螺栓 | 8*85mm,带螺母垫片 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 24.0 | 条 |
| 44 | DRWL202400682405 | 5GHz AC867室外无线CPE | TL-CPF520 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 个 |
| 45 | DRWL202400682406 | 法兰垫片 | φ25 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 20.0 | 片 |
| 46 | DRWL202400682407 | 行程开关 | LXJM1-8108 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 个 |
| 47 | DRWL202400682408 | 内六角螺丝 | M16*100mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 100.0 | 根 |
| 48 | DRWL202400682409 | 气管快接接头小变大 | 10mm变12mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 100.0 | 个 |
| 49 | DRWL202400682410 | 轴承 | 6006.0 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 20.0 | 个 |
| 50 | DRWL202400682411 | 疏水阀 | DN20 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 5.0 | 个 |
| 51 | DRWL202400682412 | 截止阀 | DN20 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 5.0 | 个 |
| 52 | DRWL202400682413 | 内六角高强螺栓 | 16*200mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 80.0 | 个 |
| 53 | DRWL202400682414 | 法兰片 | 直径11cm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 8.0 | 片 |
| 54 | DRWL202400682415 | 气缸 | SI-125*100S | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 个 |
| 55 | DRWL202400682416 | 木板扩孔器 | φ50 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 个 |
| 56 | DRWL202400682417 | 角磨机百叶片 | 16中心孔 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 150.0 | 片 |
| 57 | DRWL202400682418 | 高压水枪 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 个 |
| 58 | DRWL202400682419 | 沥青漆 | 10kg | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 桶 |
| 59 | DRWL202400682420 | 玻璃丝布 | 宽20cm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 卷 |
| 60 | DRWL202400682421 | 铁皮剪 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 把 |
| 61 | DRWL202400682422 | F30G直钉打钉枪 | F30G | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 个 |
| 62 | DRWL202400682423 | 内六角高强螺栓 | M6*30mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 50.0 | 个 |
| 63 | DRWL202400682424 | 内六角高强螺栓 | M8*40mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 50.0 | 个 |
| 64 | DRWL202400682425 | 内六角高强螺栓 | M10*70mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 20.0 | 个 |
| 65 | DRWL202400682426 | 内六角高强螺栓 | M10*50mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 50.0 | 个 |
| 66 | DRWL202400682427 | 内六角高强螺栓 | M12*50mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 50.0 | 个 |
| 67 | DRWL202400682428 | 内六角高强螺栓 | M14*50mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 50.0 | 个 |
| 68 | DRWL202400682429 | 内六角高强螺栓 | M8*65mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 20.0 | 个 |
| 69 | DRWL202400682430 | 螺栓螺母 | M12*100 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 12.0 | 斤 |
| 70 | DRWL202400682431 | 调直机切刀 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 4.0 | 个 |
| 71 | DRWL202400682432 | 弯箍机切刀 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 10.0 | 个 |
| 72 | DRWL202400682433 | 钢丝软管 | 1寸 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 3.0 | 米 |
| 73 | DRWL202400682434 | 钢丝软管 | 1.25寸 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 米 |
| 74 | DRWL202400682435 | 螺丝螺母 | M8*20 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 5.0 | 斤 |
| 75 | DRWL202400682436 | 螺母 | M12 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 5.0 | 斤 |
| 76 | DRWL202400682437 | 钢丝软管 | 1.5寸 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 米 |
| 77 | DRWL202400682438 | 卡箍 | 240mm-260mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 4.0 | 个 |
| 78 | DRWL202400682439 | 搅拌机除尘滤芯 | 1592.0 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 28.0 | 根 |
| 79 | DRWL202400682440 | 电磁阀 | 4V330C-10 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 个 |
| 80 | DRWL202400682441 | 水管接头 | 6分单丝口 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 10.0 | 个 |
| 81 | DRWL202400682442 | 空开 | 125A三相三线 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 3.0 | 个 |
| 82 | DRWL202400682443 | 胶管 | θ10 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 根 |
| 83 | DRWL202400682444 | 胶管 | θ8 | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 根 |
| 84 | DRWL202400682445 | 震动台电机 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 5.0 | 台 |
| 85 | DRWL202400682446 | 电动三轮充电器 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 个 |
| 86 | DRWL202400682447 | 花箱模具 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 套 |
| 87 | DRWL202400682448 | 三轮车仪表 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 个 |
| 88 | DRWL202400682449 | 三轮车大灯 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 个 |
| 89 | DRWL202400682450 | 三轮车刹车皮 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 副 |
| 90 | DRWL202400682451 | 三轮车转吧 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 2.0 | 个 |
| 91 | DRWL202400682452 | 橡胶管 | 直径16mm | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 5.0 | 米 |
| 92 | DRWL202400682453 | 花箱模具 | / | 符合国家标准,满足本次供货质量要求 | 1.0 | 套 |
确认
附件:2416零星材料-山西建投建筑产业有限公司-PC事业部九游(中国).doc
附件(2)
附件-2416零星材料-山西建投建筑产业有限公司-PC事业部九游(中国).doc 下载预览
附件_469455226_299819372.png 下载预览



生成海报






