| 标准制冷量 | 800W |
|---|---|
| 功率 | 692 |
| 结构类型 | 密封式 |
| 类型 | 激光冷水机 |
| 外形尺寸 | 58*29*47CM |
| 应用领域 | 化工 |
| 重量 | 24KG |
| 品牌 | 特域 |
| 型号 | CW-5000 |
| 加工定制 | 否 |




| 型号 | CW-5000AG | CW-5000BG | CW-5000AK | CW-5000BK |
| 工作电压 | AC220~240V | AC208~230V | AC220~240V | AC208~230V |
| 工作频率 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 工作电流 | 1.4~2.1A | 1.4~2.1A | 1.4~2.1A | 1.4~2.1A |
| 制冷量 | 2361Btu/h | 2999Btu/h | 2361Btu/h | 1832Btu/h |
| 制冷剂 | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
| 充注量 | 338g | 338g | 338g | 338g |
| 最大扬程 | 10M | 10M | 100M | 100M |
| 机器重量 | 31Kg | 31Kg | 31Kg | 31Kg |
| 机器尺寸 | 55 X 28 X 43 cm | 55 X 28 X 43 cm | 55 X 28 X 43 cm | 55 X 28 X 43 cm |
| 外包装尺寸 | 71X41X62 cm | 71X41X62 cm | 71X41X62 cm | 71X41X62 cm |
| Model | CW-5000AG | CW-5000BG | CW-5000AK | CW-5000BK |
| Voltage | AC220~240V | AC208~230V | AC220~240V | AC208~230V |
| Frequency | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| Current | 1.4~2.1A | 1.4~2.1A | 1.4~2.1A | 1.4~2.1A |
| Cooling capacity | 2361Btu/h | 2999Btu/h | 2361Btu/h | 1832Btu/h |
| Refrigerants | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
| Charge amount | 338g | 338g | 338g | 338g |
| Max pump lift | 10M | 10M | 100M | 100M |
| Machine weight | 31Kg | 31Kg | 31Kg | 31Kg |
| Machine size | 55 X 28 X 43 cm | 55 X 28 X 43 cm | 55 X 28 X 43 cm | 55 X 28 X 43 cm |
| Package size | 71X41X62 cm | 71X41X62 cm | 71X41X62 cm | 71X41X62 cm |



生成海报









