| 控温精度 | ±1℃ |
|---|---|
| 显示界面 | 液晶显示 |
| 最大流量 | 20L/min |
| 水槽容量 | 5L |
| 工作环境 | +10℃~+30℃ |
| 额定电压 | 220V±10%,50~60HZ |
| 控温范围 | 5~30℃ |
| 别名 | 冷冻机 |
| 电动机功率 | 650W |
| 功率 | 650W |
| 结构类型 | 箱式 |
| 类别 | 水冷式冷水机 |
| 外形尺寸 | 320×500×550(mm) |
| 应用领域 | 制冷 |
| 重量 | 38kg |
| 品牌 | 冷水机 |
| 型号 | CM012 |
| 加工定制 | 是 |

CM012冷水机是针对实验室冷凝效果而研发的新一款产品。
该仪器体积小,功能多,使用方便,能满足大量实验设备对冷却水的需求,是粗纤维、脂肪、蛋白等检测的好帮手,一般粗纤维检测近2小时,脂肪检测1~3小时,为了达到冷凝效果,自来水全程开启经冷凝管后白白从下水道流走,对于现在淡水紧缺的状况产生了极大的浪费。
纤检冷水机的水可多次循环使用,不仅大量节约了自来水而且高效的冷凝效果解决了夏天自来水温度高,冷凝效果差溶剂无法回收的问题。
仪器自带冷凝水循环功能,若使用蒸馏水作为冷凝媒介,无需频繁清洗实验设备内部路,可大大延长其使用寿命,同时让实验室更美观、整洁。
技术参数
| 控温精度 | ±1℃; |
| 控温范围 | 5~30℃; |
| 显示界面 | 液晶显示; |
| **大流量 | 20L/min; |
| 水槽容量 | 5L; |
| 工作环境 | +10℃~+30℃; |
| 额定功率 | 650W; |
| 额定电压 | 220V±10%,50~60HZ; |
| 外形尺寸 | 320×500×550(mm); |
| 重量 | 38kg; |





生成海报









