| 厂家(产地) | 基础创新塑料(美国) |
|---|---|
| 牌号 | NF1520 |
| 种类 | 注塑级 |
| 类型 | 标准料 |
| 用途级别 | 注塑级 |
| 厂家(产地):基础创新塑料(美国) | 牌号:NF1520 |
| 种类:注塑级 | 类型:标准料 |
| 用途级别:注塑级 |

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸湿率 | 湿 | 2.5 | % | |
| 物理性能 | 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.14 | |
| 成型收缩率 | 干 | 旭化成方法 | 1.3-2.0 | % | |
| 机械性能 | 悬臂梁式缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 39(147) | J/M |
| 拉伸强度 | 干(湿) | ASTM D-638 | 79(57) | MPa | |
| 断裂延伸率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 50(250) | % | |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 120(108) | R scale | |
| 抗挠强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 118(54) | MPa | |
| 抗挠系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 2.8(1.2) | GPa | |
| 磨耗率 | 湿 | ASTM D-1044 | 7 | ×10-6kg/1000times | |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 80(55) | M scale | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 230 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 70 | ℃ | |
| 阻燃性 | 干 | UL 94 | V-2 | ||
| 线性膨胀系数 | 干 | ASTM D-696 | 8 | ×10-5/K | |
| 导热率 | 干 | 0.2 | W/(m.k) | ||
| 比热容 | 干 | 1670 | J/(kg.k) | ||
| 其它性能 | 氧指数 | 干 | ASTM D-2863 | 26 | % |




生成海报









