| 制冷量 | 22.7 |
|---|---|
| 品牌 | 冠兴 |
| 型号 | GX-8 |
| 加工定制 | 是 |
| 类别/Type | 水冷式冷水机技术参数表/Technical Parameters of Water Cooling | |||||||||
| 型号/Model | GX-2WC | GX-3WC | GX-5WC | GX-6WC | GX-7WC | GX-8WC | GX-10WC | ||
| 额定制冷量 Rated Cooling Capacity | 50Hz | Btu/h | 23898 | 33457 | 42334 | 57014 | 66232 | 77498 | 82960 | |
| KW | 7 | 9.8 | 12.4 | 16.7 | 19.4 | 22.7 | 24.3 | |||
| Kcal/h | 6019 | 8426 | 10662 | 14359 | 16681 | 19518 | 20894 | |||
| USRT | 2 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | |||
| 输入电源Power input | 380-415V/3PHASE/50Hz | |||||||||
| 压缩机功率 Compressor power | KW | 1.82 | 2.54 | 2.96 | 4.56 | 5.3 | 5.49 | 6.35 | ||
| 节流器/Flow Regulator | 毛细管/热力膨胀阀capillary vesse/Thermoexpension valve | |||||||||
| 制冷剂/Refrigerant | R22/R407C | |||||||||
| 冷凝器 Condenser | 款式style | 壳管式/shell and coil condenser | ||||||||
| 水流量 water flow | m3/h | 1.52 | 2.13 | 2.65 | 3.66 | 4.25 | 4.86 | 5.28 | ||
| 接管口径 Diameter of nipple | DN | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | ||
| 蒸发器 Evaporator | 形式style | 壳管式/水箱式shell-and-coil evaporator/Sleeve type | ||||||||
| 水箱容量 | L | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 145 | 210 | ||
| 标准冷冻水流量 Standard freezing water flow | m3/h | 1.21 | 1.69 | 2.14 | 2.88 | 3.34 | 3.91 | 4.19 | ||
| 标准接管口径 Diameter of standard nipple | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | ||
| 内置水泵 Built-in pump | 马力 Horsepower | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 机器重量 Machine weight | Kg | 110 | 120 | 130 | 185 | 200 | 315 | 300 | ||
| 尺寸 Measure | 长Long | mm | 780 | 780 | 780 | 980 | 970 | 990 | 1220 | |
| 宽Wide | mm | 460 | 460 | 460 | 560 | 580 | 660 | 660 | ||
| 高Hight | mm | 760 | 760 | 760 | 1000 | 1400 | 1400 | 1350 | ||



生成海报









