| 类型 | 开放式冷水机 |
|---|---|
| 标准制冷量 | 65 |
| 功率 | 15 |
| 结构类型 | 开放式 |
| 类别 | 生产用制冷设备 |
| 外形尺寸 | 180*80*160 |
| 品牌 | 鑫台德 |
| 型号 | XTD |
| 加工定制 | 否 |
00%四段式卸载容量控制,也可做无段式控制,省电节能。
螺杆式水冷式 冰水机(冷水机)技术参数:
| xtd-030S | 产品说明: 详细介绍 产品名称:螺杆式水冷式 冰水机(冷水机) 螺杆式水冷式 冰水机(冷水机)品牌:统一(tytoney) 螺杆式水冷式 冰水机(冷水机)特点: 1)采用台湾“复盛/汉钟”半密闭型螺旋式压缩机,最新5:6齿型设计,制冷能力强,低噪音,使用寿命长久。 | xtd-050S | xtd-060S | xtd-80S | xtd-100S | xtd-120S | xtd-150S | xtd-160D | xtd-200D | ||||||
| 电源Power Supply | 3∮380V/50HZ | ||||||||||||||
| 公称能力REFTIGERATING ConSUMPTION | kw | 99.9 | 134.8 | 168.8 | 191 | 255.2 | 321.1 | 403 | 489.3 | 510.4 | 642.2 | ||||
| Kcal/Hr | 85,914 | 115,928 | 145,168 | 164,260 | 219,472 | 276,146 | 346,580 | 420,789 | 438,944 | 552,292 | |||||
| 输入功率Power consumption | kw | 24 | 32 | 38 | 43 | 58 | 72 | 87 | 116 | 116 | 144 | ||||
| 压宿机compressor | 型式Type | 半密过闭螺旋式screw semi-hermetic | |||||||||||||
| 机数Quantity | 1 | 1(可选双机头) | 2 | ||||||||||||
| 冷媒Refrigerant | 种类Type | R-22 | |||||||||||||
| 控制方式Control | 感温式均压膨胀阀capillary rupe/expansion valve | ||||||||||||||
| 蒸发器 evaporator | 型式Type | 壳管式Shell and tube | |||||||||||||
| 冷水水量Water flow | ㎡/Hr | 17.1 | 23.2 | 29 | 32.9 | 43.9 | 55.2 | 69.3 | 84.2 | 87.7 | 110.5 | ||||
| 管径Pipe size | inch | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | |||||||||
| 冷凝器Condenser | 型式Type | 翅片式Drye wxpansion evaporator | |||||||||||||
| 冷水水量Water flow | ㎡/Hr | 21.4 | 29 | 36.3 | 41.1 | 54.9 | 69 | 86.6 | 105.3 | 109.8 | 138 | ||||
| 管径Pipe size | inch | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | |||||||||
| 外型尺寸 Dimension | Length | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 | 2750 | 3000 | 3200 | 3300 | 3200 | 3400 | |||
| width | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1300 | ||||
| height | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | ||||
| 机组重量Net weight | kg | 950 | 1000 | 1200 | 1220 | 1500 | 1950 | 2050 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||
| 保护装置?protection device | 高低压开关,防冻开关,可溶栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动开关。 | ||||||||||||||



生成海报









