| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 类型 | 包封机 |
| 用途 | 封装 |
| 售后服务 | 保修期内免费更换配件(除易损件) |
| 尺寸 | 外形尺寸 |
| 工作效率 | 50瓦 |
| 输出电压 | 110/220V |
| 重量 | 25公斤 |
| 品牌 | 嘉赛 |
| 型号 | 770 |
| 加工定制:是 | 类型:包封机 |
| 用途:封装 | 售后服务:保修期内免费更换配件(除易损件) |
| 售后服务 保修期内免费更换配件(除易损件) 导购推荐加载中... | |
| 加载中... <div class="mod mod-offerDetailContext3 app-offerDetailContext3 mod-ui-not-show-title " data-app='{"title":"offer详细描述:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用支付宝担保交易,保障您的交易安全!供应商信息 第年 温州华珍机械有限公司 |

| 编号 | FRD900连续封口机 | 产品参数 | 产品单价 | 备注 | ||||||
| 人民币 | ||||||||||
| 1 | 铁壳 白色喷塑 | 机壳材质: | 铁壳 喷塑 | 820元/台 | 1台起订 | |||||
| 电压/频率(V/Hz) | 110/220V, 50-60Hz | 660元/台 | 10台起订 | |||||||
| 电机功率(W) | 50瓦 | 640元/台 | 50台起订 | |||||||
| Bitmap | 加热管功率(W) | 300瓦*2条 | ||||||||
| 封口速度(M) | 0-16米/分钟 | |||||||||
| 封口宽度(MM) | 10毫米 | |||||||||
| 可控温度范围 | 0-300度 | |||||||||
| 可封塑料袋厚度 | 小于80丝 | 可定制机壳颜色、电压、100台起订 | ||||||||
| 输送台可调距离 | 1-7厘米 | |||||||||
| 输送台最大承重量(KG) | 3公斤 | 大电机 | ||||||||
| 外箱尺寸(L*W*H) | 84*38*32 | 立式加120元 | ||||||||
| 整箱重量(KG) | 25公斤 | 快速涡轮加50元 | ||||||||
| 箱内机器数量 | 每纸箱一台机器 | 英文字粒加15元 | ||||||||
| 2 | 铁壳 红色喷塑 | 机壳材质: | 铁壳 喷塑 | 820元/台 | 1台起订 | |||||
| 电压/频率(V/Hz) | 110/220V, 50-60Hz | 660元/台 | 10台起订 | |||||||
| 电机功率(W) | 50瓦 | 640元/台 | 50台起订 | |||||||
| Bitmap | 加热管功率(W) | 300瓦*2条 | ||||||||
| 封口速度(M) | 0-16米/分钟 | |||||||||
| 封口宽度(MM) | 10毫米 | |||||||||
| 可控温度范围 | 0-300度 | |||||||||
| 可封塑料袋厚度 | 小于80丝 | 可定制机壳颜色、电压、100台起订 | ||||||||
| 输送台可调距离 | 1-7厘米 | |||||||||
| 输送台最大承重量(KG) | 3公斤 | 大电机 | ||||||||
| 外箱尺寸(L*W*H) | 84*38*32 | 立式加120元 | ||||||||
| 整箱重量(KG) | 25公斤 | 快速涡轮加50元 | ||||||||
| 箱内机器数量 | 每纸箱一台机器 | 英文字粒加15元 | ||||||||
| 3 | 不锈钢 卧式 | 机壳材质: | 不锈钢机壳 | 950元/台 | 1台起订 | |||||
| 电压/频率(V/Hz) | 110/220V, 50-60Hz | 760元/台 | 10台起订 | |||||||
| 电机功率(W) | 50瓦 | 730元/台 | 50台起订 | |||||||
| Bitmap | 加热管功率(W) | 300瓦*2条 | ||||||||
| 封口速度(M) | 0-16米/分钟 | |||||||||
| 封口宽度(MM) | 10毫米 | |||||||||
| 可控温度范围 | 0-300度 | |||||||||
| 可封塑料袋厚度 | 小于80丝 | 可定制机壳颜色、电压、100台起订 | ||||||||
| 输送台可调距离 | 1-7厘米 | |||||||||
| 输送台最大承重量(KG) | 3公斤 | 大电机 | ||||||||
| 外箱尺寸(L*W*H) | 84*38*32 | 立式加120元 | ||||||||
| 整箱重量(KG) | 26公斤 | 快速涡轮加50元 | ||||||||
| 箱内机器数量 | 每纸箱一台机器 | 英文字粒加15元 | ||||||||
| 4 | 不锈钢 立式 | 机壳材质: | 不锈钢机壳 | 1100元/台 | 1台起订 | |||||
| 电压/频率(V/Hz) | 110/220V, 50-60Hz | 880元/台 | 10台起订 | |||||||
| 电机功率(W) | 50瓦 | 850元/台 | 50台起订 | |||||||
| Bitmap | 加热管功率(W) | 300瓦*2条 | ||||||||
| 封口速度(M) | 0-16米/分钟 | |||||||||
| 封口宽度(MM) | 10毫米 | |||||||||
| 可控温度范围 | 0-300度 | |||||||||
| 可封塑料袋厚度 | 小于80丝 | 可定制机壳颜色、电压、100台起订 | ||||||||
| 立式可调高度 | 10-30厘米 | |||||||||
| 输送台最大承重量(KG) | 3公斤 | 大电机 | ||||||||
| 外箱尺寸(L*W*H) | 84*38*32 | |||||||||
| 整箱重量(KG) | 28公斤 | 快速涡轮加50元 | ||||||||
| 箱内机器数量 | 每纸箱一台机器 | 英文字粒加15元 | ||||||||



生成海报









