| 电流 | 其他 |
|---|---|
| 工作形式 | 热熔焊机 |
| 规格 | 标准 |
| 用途 | 多种 |
| 作用对象 | 金属 |
| 品牌 | 鑫隆 |
手动热熔对接焊机技术参数:
| 可焊接管材范围 | 63mmu001fu001f-----160mm | 63mm----200mm |
| 加热板高温度(℃) | 0-270℃ | 0-270℃ |
| 焊接范围 | 63,75,90,110,125,140,160 | 63,75,90,110,125,140,160,180,200 |
| 加热板表面温差 | <±5℃ | <±5℃ |
| 工作电压 | 220V,50HZ | 220V,50HZ |
| 加热板功率 | 1.0KW | 1.0KW |
| 铣刀功率 | 0.7KW | 0.7KW |
| 总功率 | 1.7KW | 2.7KW |
| 重量 | 45KG | 60KG |







生成海报








