| 功率 | 3(Kw) |
|---|---|
| 净化率 | 99(%) |
| 噪音 | 85(dB) |
| 除尘率 | 99 |
| 处理风量 | 600(m3/h) |
| 类型 | 脉冲除尘器 |
| 林格曼黑度 | 0级 |
| 脱硫率 | 97 |
| 种类 | 有机废气处理成套设备 |
| 空气净化技术 | HEPA高效过滤技术 |
| 出口含尘浓度 | 100 |
| 品牌 | 圣柏林 |
| 型号 | SPC真空气体输送除尘器 |
| 加工定制 | 是 |
| 适用星级 | 所有星级 |

采用的是高压离心风机或罗茨风机,风量小、负压大。
适合于粉尘量小、但尘粒重的除尘现场
适合多工位除尘。
型号 | 清尘 | 处理风量m3/h | 全压Pa | 效率0.1-4μm | 功率 | 外形尺寸 |
SPB-B2200 | 自动 | 360 | 25498 | 99.9 | 2.2kw | 910*610*950 |
| SPB-B3700 | 自动 | 390 | 27460 | 99.9 | 3.7kw | 910*610*950 |
| SPB-B5500 | 自动 | 570 | 32363 | 99.9 | 5.5kw | 1050*660*1000 |
| SPB-B7500 | 自动 | 600 | 34325 | 99.9 | 7.5kw | 1100*710*1050 |

佛山市圣柏林工业设备有限公司 竭诚为您服务



生成海报









