| 主电机功率 | 6(kw) |
|---|---|
| 重量 | 2500(kg) |
| 最大加工模数 | 6 |
| 加工直径范围 | -(mm) |
| 加工齿轮类型 | 单向器齿轮 |
| 控制形式 | 数控 |
| 布局形式 | 立式 |
| 动力类型 | 电动 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 产地 | 浙江 |
| 额定输入功率 | 1000W |
| 工作电压 | 380V |
| 类型 | 倒角机 |
| 颜色/外观 | 白色 |
| 品牌 | 宇宏机械 |
| 型号 | YK9315 |


产品介绍:
YK9315型数控齿轮倒角机特有的结构设计,特别适合于单向器齿轮的倒角。该机床采用卧式结构,全封闭式防护装置,液压自动加紧。可单刀倒角,也可双刀同时对齿端于齿顶的倒角,以及可以根据客户的要求自动装卸料,自动找正对齿,替代人工,大大降低生产成本。
| 项目 | 机床型号 |
|
|
| YK9315 |
|
| 被加工齿轮直径 | 外齿30-150mm | 内齿20-130mm |
| 被加工齿轮模数 | 1-5mm |
|
| 被加工齿轮齿数 | 5-100齿 |
|
| 工件主轴基准孔 | Φ80H7 |
|
| 倒角刀轴基准孔 | 倒圆弧角Φ14H7 | 倒尖角Φ14H7 |
| 刀轴最高转数(变频) | 5000rpm |
|
| 倒角角度 | 尖角夹角80°-120° |
|
| 端面角0°-15° |
| |
| 圆弧角端面夹角0°-25° |
| |
| 机床外形尺寸 | 1900 X 1560 X 1800 |
|
| 机床重量(约) | 2500Kg |
|
| 刀轴电机参数 | 普通电机变频调速 | 功率0.55KW 转数2800rpm |
| 进给电机参数 | 工件纵向伺服电机 | 转数2500rpm 扭力:6.0N.m |
| 工件旋转电机参数 | 蜗轮副伺服电机 | 转数2500rpm 扭力:6.0N.m |
| 液压系统电机参数 | 功率0.75KW 转数1450rpm 扭力:4.5N.m | |




生成海报









