| 别名 | 双头倒角机 |
|---|---|
| 电动机功率 | 1.5kw |
| 电压 | 380(V) |
| 动力类型 | 电动 |
| 控制形式 | 电脑 |
| 类型 | 全新 |
| 外形尺寸 | 1500.1000.600 |
| 用途 | 型材料 |
| 种类 | 倒角机 |
| 重量 | 350 |
| 是否库存 | 是 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 凯思克 |
| 型号 | 50 |
| 加工定制 | 是 |
详细说明

参数:
|
| HD-50-550型 | HD-50A-550型 |
| 马达 | 2HP×4P | 2HP×4P |
| 加工管径(mm) | Φ15-50mm | Φ8-50mm |
| 加工管长(mm) | 100-550 mm | 25-550 mm |
| 使用刀头 | Φ15-50mm | Φ8-50mm |
| 工作电压 | 380V(三相四线)50Hz | 380V(三相四线)50Hz |
| 转速 | 1200 | 1200 |
| 使用压缩机 | 6-8(kg/cm^2) | 6-8(kg/cm^2) |
| 适合材质 | 钢棒,铁棒,铝棒。铜棒,不锈钢金属管。 | |
| 机械标准附件 | 1、标准倒角刀盘1组 2、圆形夹具1组 | |
| 机械尺寸 | 1780X980X950mm | 1780X970X950mm |
|
| HD-50-1000型 |
| 加工管径(mm) | Φ18-50mm |
| 加工管长(mm) | 100-1000mm |
| 使用刀头 | 1、标准刀头,适用范围:Φ18-50mm |
| 马达 | 2HP×4P |
| 转速 | 1200 |
| 适合材质 | 钢棒,铁棒,铝棒。铜棒,不锈钢金属管。 |
| 机械标准附件 | 1、标准倒角刀盘1组 2、圆形夹具1组 |
| 使用压缩机 | 6-8(kg/cm^2) |
| 工作电压 | 380V(三相四线)50H |
| 机械尺寸(长X宽X高) | 2300X980X950mm |
|
| HD-50A-1000型 |
| 加工管径(mm) | Φ18-50mm |
| 加工管长(mm) | 25-1000mm |
| 使用刀头 | 1、标准刀头,适用范围:Φ18-50mm |
| 马达 | 2HP×4P |
| 转速 | 1200 |
| 适合材质 | 钢棒,铁棒,铝棒。铜棒,不锈钢金属管。 |
| 机械标准附件 | 1、标准倒角刀盘1组 2、圆形夹具1组 |
| 使用压缩机 | 6-8(kg/cm^2) |
| 工作电压 | 380V(三相四线)50H |
| 机械尺寸(长X宽X高) | 2300X980X950mm |
| 类型: | 全自动倒角机 |
|---|---|
| 工作电压: | 380V(三相四线)50Hz |
| 工作电流: | -50 |
| 额定功率: | -5 |
| 适用范围: | - |
| 倒角工件长度: | -600(mm) |
| 使用空气压力: | -4(MPa) |
| 适合管径: | -50(mm) |
| 转速: | 3000(rpm) |
| 加工定制: | 否 |
| -: | - |
| 品牌: | 凯思克 |
| 型号: | HD-50A-550 |



生成海报









