| 切割速度 | 0~6000mm/min |
|---|---|
| 轨距 | 3000~9000(4000以内可用单边驱动)mm |
| 横向有效行程 | 轨距减800mm |
| 纵向有效行程 | 轨长减3000mm |
| 纵向导轨 | 2m/根(长度可根据用户要求增减) |
| 空城速度 | 0~12000mm/min |
| 割炬升降行程 | 200-300mm |
| 产地 | 安徽 |
| 电流 | 直流 |
| 动力形式 | 等离子 |
| 控制方式 | 数控 |
| 类型 | 火焰切割机 |
| 频段 | 激光 |
| 驱动形式 | 自动 |
| 售后服务 | 上门服务 |
| 外壳防护等级 | IP66 |
| 外形尺寸 | 可定制 |
| 用途 | 金属切割 |
| 执行标准 | 国标 |
| 作用对象 | 金属 |
| 品牌 | 道盛 |
| 加工定制 | 是 |
| 切割厚度 | 6~300 |
| 额定输入电源容量 | 100 |
























生成海报









