| 厂家(产地) | 韩国sk |
|---|---|
| 牌号 | B391G |
| 加工级别 | 吹塑级,挤出级,注塑级,脱模级 |
| 用途级别 | 家电部件,食品级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 40 | g/10min | ||
| 机械性能 | 弯曲弹性系数 | ASTM D-790 | 15000 | kg/cm2 | ||
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 290 | kg/cm2 | |||
| IZOD耐冲击强度 | 缺口,23℃ | ASTM D-256 | 8 | kg.cm/cm | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | R Scale | |||
| IZOD耐冲击强度 | 缺口,-20℃ | ASTM D-256 | 3 | kg.cm/cm | ||
| 收缩率 | SK |
| % | |||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | >300 | % | |||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 105 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 150 | ℃ | |||
| 其它性能 | 加速老化时间 | ASTM D-3012 | 360 | hr | ||
| 流动性 | SK | >800 | mm | |||






生成海报








