| 类型 | 冷冻真空干燥机 |
|---|---|
| 操作方式 | 间歇式 |
| 加热方式 | 对流式 |
| 工作类型 | 流化床式 |
| 温度范围 | 低温式 |
| 干燥介质移动 | 错流 |
| 传热面积 | 5(m2) |
| 转速 | 5(r/min) |
| 水分蒸发量 | 80(kg/h) |
| 功率 | 16(kw) |
| 规格 | 0.5 1 5 10 20 |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 外形尺寸 | 2400*1300*1800(m) |
| 应用领域 | 食品 药品 保健品 |
| 重量 | 2500(kg) |
| 干燥介质 | 空气 |
| 品牌 | 磐宇 |
| 加工定制 | 是 |
| 加工定制 | 是 | 类型 | 冷冻真空干燥机 | 品牌 | 磐宇 |
| 操作方式 | 间歇式 | 干燥介质 | 空气 | 加热方式 | 对流式 |
| 工作类型 | 组合式 | 适用物料 | 多种可用 | 温度范围 | 低温式 |
| 干燥介质移动 | 并流 | 应用领域 | 食品 药品 化工 | 传热面积 | 5(m2) |
| 转速 5 | (r/min) | 功率 | 16(kw) | 水分蒸发量 | 可调(kg/h) |
| 外形尺寸 2400*1300*1800 | (m) | 重量 | 2500(kg) | 规格 | 0.5 1 5 10 20 |



生成海报









