| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 类型 | 低温冷水机 |
| 标准制冷量 | 2.7(kw) |
| 外形尺寸 | 474×574×805 |
| 重量 | 71(kg) |
| 结构类型 | 活塞式 |
| 品牌 | CARBO |
| 型号 | 1匹,1.5匹 |

| 冷水机参数 | ||||||||||||||||
| 产品编号 | 1911-4 | 1911-3 | 1911 | 1911-2 | 1911-1 | |||||||||||
| 机器型号 | PH-LW16- | PH-LW27- | PH-LW36- | PH-LW52- | PH-LW72- | |||||||||||
| 名义制冷量W | W | 1600 | 2700 | 3600 | 5200 | 7200 | ||||||||||
| Btu/h | 5024 | 9288 | 12384 | 17888 | 24768 | |||||||||||
| Kcal/h | 1376 | 2322 | 3096 | 4472 | 6192 | |||||||||||
| 电源 | 1PH-220V/50Hz | |||||||||||||||
| 制冷剂 | R22 | |||||||||||||||
| 压缩机功率HP | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.75 | |||||||||||
| 额定排风量m³/h | 600 | 1400 | 2000 | 2000 | 2700 | |||||||||||
| 额定排热量W | 2200 | 3700 | 4100 | 7200 | 10000 | |||||||||||
| 风扇额定功率W | 36 | 2×36 | 2×86 | 2×86 | 2×110 | |||||||||||
| 机内储水量L | 8.5 | 11.2 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||
| 进出水接口 | 内牙DN15(1/2") | 内牙DN20(3/4") | ||||||||||||||
| 排污口 | 内牙DN15(1/2") | |||||||||||||||
| 水泵功率W | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | |
| 额定扬程m | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | |
| 额定流量m³/h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 流量开关 | 工作流量为≥3.5L/min, 断开流量为≤2.0L/min,允许通过电流≤3A | |||||||||||||||
| 额定工作电流A | 5.6 | 5.8 | 8.2 | 11.8 | 14 | |||||||||||
| 净重 | 69 | 71 | 95 | 98 | 115 | |||||||||||
| 整机尺寸(L×D×H)(mm) | 424×524×765 | 474×574×805 | 504×624×905 | 504×624×905 | 526×715×955 | |||||||||||
| 正面整机噪音Dba | 52 | 56 | 57 | 57 | 58 | |||||||||||
| 水质过滤器 | 5" | 10" | ||||||||||||||
苏州卡博机电设备有限公司是一家专业从事焊切事业的经营公司,坐落在苏州市区,临近京沪高速,交通便利。我们的产品有常规的碳刷型CO2/MIG半自动溶接机,NBC系列抽头式分体CO2气体保护焊机,抽头式系列CO2/MIG半自动溶接机,MIG系列二氧化碳气体保护焊机,NBC-KRII系列二氧化碳气体保护焊机,TIG全功能直流脉冲氩弧焊机/手弧焊机,TIG系列交直流方波氩弧焊机,BX系列电焊机,ZX系列电焊机,CUT逆变空气等离子切割机,LGK单列式等离子切割,气动式交流点焊机、电容储能式点焊机、交流联体悬挂焊机、交流缝焊机、电阻对焊机、闪光对焊机、次级整流凸焊机,中频逆变点焊机、中频逆变悬挂点焊机、中频逆变缝焊机和中频逆变机器人焊钳,焊接循环冷却水箱,以及各种焊接工具,焊接配件及焊切耗材,定做各种焊切自动化,焊接专机,自动焊接转盘,滚轮架,操作十字架等一系列焊切产品。
联系电话:0512-68386991 13913115592
传 真:0512-68386981
联系 人:崔海洋



生成海报









