| 标准 | 英标 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | 常温 |
| 公称通径 | 0-25mm |
| 规格 | 6mm 8mm 12mm |
| 结构形式 | 弹簧式 |
| 连接形式 | 卡套 |
| 流动方向 | 单向 |
| 驱动方式 | 水力控制 |
| 适用介质 | 气体 油 水 |
| 形态 | 角式 |
| 用途 | 泄压 |
| 压力环境 | 高压 |
| 阀瓣开启高度 | 微启式安全阀 |
| 阀体构造 | 封闭式 |
| 品牌 | SMT |
| 型号 | RV-10 |
| 加工定制 | 否 |
| 通道位置 | 直角式 |
? Working pressure:3,000~45,000psi.
工作压力范围:3,000~45,000psi
? Standard material:316 the entrance of 9/16"(LF9), export 3/4 NPT, can bu used for liquid or gas medium.
标准材料:316,入口9/16",出口3/4"NPT,可用于液体或气体介质。
? Set pressure before delivery have been carved in the valve on the nameplate.
整定压力在出厂前已刻在阀铭牌上。
技术参数:
| 型号 Catalog No. | 压力范围 Pressure Range | 孔径 Orifice | 流量(H?O)GPM The maximum flow rate |
| DRV-10 | 3,000~11,000 | 1/4 | 25 |
| DRV-20 | 11,000~21,000 | 3/16 | 20 |
| DRV-30 | 21,000~30,000 | 1/8 | 10 |
| DRV-45 | 30,000~45,000 | 7/64 | 10 |






生成海报









