TM 系列工具铣床价格亲民、使用方便,并且具备 Haas 数控系统的精密控制。其采用标准 40 锥度刀库,即使不了解 G 代码,也易于学习和操作。其*适用于希望向计算机数控系统过渡的学校和公司,或预算有限、但寻求大行程机床的使用者。
采用单相或三相电源运行 对话式程序设计系统 用户友好型 Haas 控制器 经济实惠的全数控功能 HaasConnect 远程监控 美国制造标准配置:
| 主轴 | 4000-rpm 主轴 |
| 切屑和冷却液管理 | 冷却液泵套件 |
| HAAS 控制器 | M130 媒体显示器 M 代码 |
| HaasConnect:远程监控 | |
| 早期电力故障检测模块 | |
| 以太网接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 连接 | |
| 标准程序存储器,1 GB | |
| 可视化零件加工程序设计系统 | |
| 产品选项 | 工作灯 |
| 运输 | 起吊装置 |
| 保修期 | 1 年的标准保修期 |
TM-1工具铣床技术参数:
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 轴 | 30.0 in | 762 mm |
| Y 轴 | 12.0 in | 305 mm |
| Z 轴 | 16.0 in | 406 mm |
| 主轴鼻端到台面(大) | 20.0 in | 508 mm |
| 主轴鼻端到台面(小) | 4.0 in | 102 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大额定功率 | 7.5 hp | 5.6 kW |
| 大速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 大扭矩 | 33 ft-lbf @ 1200 rpm | 45 Nm @ 1200 rpm |
| 传动系统 | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 锥度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
| 轴承润滑 | Grease Packed | Grease Packed |
| 冷却 | Air Cooled | Air Cooled |
| 表 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 长度 | 47.8 in | 1213 mm |
| 宽度 | 10.5 in | 267 mm |
| T 型槽宽度 | 0.630 in | 16 mm |
| T 型槽中心距离 | 4.00 in | 102 mm |
| 标准 T 型槽数量 | 3 | 3 |
| 工作台大重量(均匀分布) | 1000 lb | 454 kg |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大切削 | 200 ipm | 5.1 m/min |
| X 轴快移 | 200 ipm | 5.1 m/min |
| Y 轴快移 | 200 ipm | 5.1 m/min |
| Z 轴快移 | 200 ipm | 5.1 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 轴 | 2000 lbf | 8896 N |
| 大推力 Y 轴 | 2000 lbf | 8896 N |
| 大推力 Z 轴 | 2000 lbf | 8896 N |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小气流压力 | 80 psi | 5.5 bar |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 100 in x 78 in x 99 in | 254 cm x 199 cm x 252 cm |
| Export Pallet | 100 in x 78 in x 99 in | 254 cm x 199 cm x 252 cm |
| 重量 | 4500 lb | 2042.0 kg |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主轴速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 传动系统 | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 主轴电源 | 7.5 hp | 5.6 kW |
| 输入交流电压(1 相) | 220 VAC | 220 VAC |
| 满载电流(1 相) | 40 A | 40 A |
| 输入交流电压(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 满载电流(3 相)- 低 | 25 A | 25 A |
| 输入交流电压(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 满载电流(3 相)- 高 | 13 A | 13 A |



生成海报









