主要技术参数
| 项目名称 | 单位 | 参数 |
| 工作面积(宽度*长度) | mm | 400*1700 |
| zui大承载重量 | kg | 800 |
| T形槽数目 | | 3 |
| T形槽宽度 | mm | 18 |
| T形槽间距 | mm | 90 |
| X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 900/880 |
| X向(滑座横向)手动/机动 | mm | 315/300 |
| Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 385/265 |
| 锥孔 | | IOS(7:24) No.50 |
| 转速范围 | r/min | 30-1500 |
| 转速级数 | 级step | 18 |
| 轴向移动距离 | mm | 85 |
| zui大同转角度 | mm | ±45 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 30/500 |
| 主轴中心线至床身垂直导轨距离 | mm | 450 |
| 切削进给速度 | mm/min | X:19-950 Y:12.6-634 Z:6.3-317 |
| 快速移动速度 | mm/min | X:2300 Y:1540 Z:770 |
| 进给级数 | 级step | 18 |
| 主轴电机功率 | kw | 11 |
| 进给电机功率 | kw | 3 |
| 机床外形尺寸 | mm | 2556*2159*2298 |
| 机床净重 | kg | 4250 |



生成海报









