X6140卧式*铣床技术参数:
| 主要技术参数 | Specifications | Units | X6140 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1700×400 |
| 工作台T型槽个数/宽度/间距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3-18-90 |
| 工作台zui大承重 | Max. load of table | kg | 800 |
| X向(工作台纵向)手动/机动 | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 900/880 |
| Y向(滑座横向)手动/机动 | Transverse travel (manual/auto) | mm | 315/300 |
| Z向(升降台垂向)手动/机动 | Vertical travel (manual/auto) | mm | 385/365 |
| 切削进给速度 | Cutting feed speed | mm/min | X Y: 23.5-1180, Z: 8-394 |
| 快速移动速度 | Rapid feed speed | mm/min | X: 2300, Y: 2300, Z: 770 |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed step | steps | 18 |
| 主轴中心至工作台距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 30-410 |
| 主轴电机功率 | Spindle motor power | kw | 11 |
| 外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2556×2159×1800 |
| 整机重量 | Machine weight | kg | 3850 |



生成海报









