| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 电压 | 400/230V |
| 额定电流 | 72 |
| 额定频率 | 50Hz |
| 频率 | 50Hz |
| 输出功率 | 40KW |
| 相数 | 三相 |
| 转速 | 1500RPM |
| 品牌 | WEICHAI/潍柴 |
| 型号 | GF40 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |
40kw潍坊柴油发电机组基本参数:
| 发电机组参数 | 柴油机参数 | 发电机参数 | |||
| 机组型号 | 40GF | 型号 | K4100ZD | 型号 | 40GF |
| 输出功率 | 40kw | 吸气方式 | 涡轮增压 | 额定功率 | 40kw |
| 功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 气缸数 | 4 | 输出因数(滞后) | COSΦ=0.8 |
| 输出电压 | 400V/230V | 缸径×行程 (mm) | 100/115 | 额定电压 | 400V/230V |
| 输出电流 | 72A | 压缩比 | 17:1 | 输出电流 | 72A |
| 额定频率 | 50Hz | 标定功率/转速kW/r/min | 40/1500 | 额定频率 | 50Hz |
| 稳态电压调整率(%) | ≤±2.5 | 1小时功率/转速 kW/r/min | 46/1500 | 绝缘等级 | H级 |
| 电压波动率(%) | ≤±0.3 | 燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤220 | 防护等级 | IP22 |
| 瞬态电压调整率(%) | +25~-30 | 润滑方式 | 压力、飞溅混合式 | 接线方式 | 三相四线、Y型接法 |










生成海报









