| 电动机功率 | 1.5kw |
|---|---|
| 生产能力 | 40-120pcs/min |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 3000×1000×1500mm |
| 制袋速度 | 120pcs/分 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 生产产品种类 | 背心袋,饰品袋,食品袋,日化产品袋,垃圾袋,服装袋,方便袋 |
| 包装类型 | 袋 |
| 品牌 | 宏通 |
| 型号 | RHT-600 |
| 加工定制 | 是 |
| 制袋规格 | 100-800mm |








特别说明:以上图片的设备可以生产单面20丝、双面40丝的袋子,
用途:
??本机适用于各种低密度聚乙烯(LDPE),高密度聚乙烯(HDPE)薄膜封切本色袋,彩印带等。广泛应用于食品包装,服装包装,工业,电器产品包装。
??特点:
1、制袋自动计数,自动报警。
2、电光跟踪准确,制袋误差超过3个,机器自动停机。
3、制袋长度由按键控制。
主要技术参数:
| 型号 | RHT-600 | RHT-800 | RHT-1000 | RHT-1200 |
| 最大封切宽度 | 500mm | 700mm | 900mm | 1100mm |
| 封切长度 | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| 封切厚度 | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| 长度误差 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| 制袋速度 | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min |
| 主机功率 | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
| 加热功率 | 1.2kw | 1.5kw | 2.5kw | 2.5kw |
| 总功率 | 2.5kw | 3.2kw | 5.5kw | 5.5kw |
| 机器重量 | 700kg | 820kg | 1100kg | 1200kg |
| 外型尺寸 | 2800×1200×1900mm | 2800×1400×1900mm | 2800×1600×1900mm | 2800×1700×1900mm |



价格说明



生成海报









