主要技术参数:
| 技术规格 | 单位 | X5040 |
| 工作台面积(宽×长) | mm | 400×1600 |
| 大承载重量 | kg | 800 |
| T型槽数 | 3 | |
| T型槽宽 | mm | 18 |
| T型槽间距 | mm | 90 |
| 大回转角度 | ±45° | |
| X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 900/880 |
| Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 315/300 |
| Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 385/365 |
| 锥度 | (ISO) | 7:24 No.50 |
| 转速范围 | mm/min | 30-1500 |
| 转速级别 | 18 | |
| 主轴端面至工作台面距离小/大 | mm | 30/500 |
| 床身垂直导轨面至工作台中线大距离 | mm | 450 |
| 切削进给速度 | mm/min | x:19-950、y:12.6-634、z:63-319 |
| 快速移动速度 | mm/min | x:2300、y:1540、z:772 |
| 进给级数 | 18 | |
| 主轴电机功率 | kw | 11 |
| 进给电机功率 | kw | 3 |
| 机床外形尺寸 | mm | 2556×2159×2298 |
| 机床重量 | kg | 4250 |



生成海报









