若想查看更多银加产品,请访问银加*--滕州市银加机床有限公司
| 项目 | 单位 | X2012龙门式铣床 | |
| zui大加工尺寸 | 长 | mm | 2000、3000、4000 |
| 宽 | mm | 1400 | |
| 高 | mm | 1000、1200 | |
| 两立柱间距离 | mm | 1600 | |
| 工作台尺寸 | 长 | mm | 2000、3000、4000 |
| 宽 | mm | 1250 | |
| T型槽数 | 7 | ||
| T型槽宽 | mm | 28 | |
| 工作台进给速度 | 进给量范围 | mm/min | 25~450(6级) |
| 快移 | mm/min | 1300 | |
| 主轴端部规格 | 7:24 ISO50 | ||
| 主轴转速(6级) | r /min | 82~505 | |
| 主轴回转角度 | ±35° | ||
| 铣头进给速度(3级) | mm/min | 65、320、890 | |
| 主轴电机功率 | Kw | 7.5 | |
| 工作台电机功率 | Kw | 4 | |
| 机床外形尺寸 | 长 | mm | 5000、7000、9000 |
| 宽 | mm | 3550 | |
| 高 | mm | 2950、3150 | |



生成海报









